Faixas de preço FOB em USD por tonelada métrica no último dia de outubro de 2026, horário do Vietnã, sem sobretaxas de embalagem.
Castanha de caju
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Padrão | 2.050–2.300 |
| Baby Butt (BB2) | Padrão | 1.800–2.050 |
| Large White Pieces (LWP) | Padrão | 5.100–5.700 |
| Castanha de caju torrada e salgada com pele | Padrão | 8.350–9.350 |
| Small White Pieces (SWP1) | Padrão | 3.300–3.700 |
| Small White Pieces (SWP2) | Padrão | 3.050–3.450 |
| Castanha de caju W180 | CN2 | 10.250–11.400 |
| Castanha de caju W180 | EU | 9.350–10.350 |
| Castanha de caju W180 | ME | 9.400–10.450 |
| Castanha de caju W180 | Move hand | 8.500–9.500 |
| Castanha de caju W240 | CN2 | 8.000–8.950 |
| Castanha de caju W240 | EU | 7.750–8.600 |
| Castanha de caju W240 | ME | 7.900–8.800 |
| Castanha de caju W240 | Move hand | 7.650–8.500 |
| Castanha de caju W320 | CN2 | 7.700–8.600 |
| Castanha de caju W320 | EU | 7.100–7.900 |
| Castanha de caju W320 | ME | 7.300–8.150 |
| Castanha de caju W320 | Move hand | 6.850–7.600 |
| Castanha de caju W450 | EU | 6.750–7.450 |
| Castanha de caju quebrada WS180 | Padrão | 6.300–7.000 |
| Castanha de caju quebrada WS Mix | Padrão | 5.700–6.350 |
Pimenta-do-reino preta
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Pimenta-do-reino preta 500 g/l | FAQ | 5.750–6.400 |
| Pimenta-do-reino preta 550 g/l | ASTA | 5.700–6.350 |
| Pimenta-do-reino preta 550 g/l | FAQ | 5.500–6.150 |
| Pimenta-do-reino preta 570 g/l | ASTA | 5.800–6.450 |
Café robusta
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Robusta peneira 13 | Padrão | 3.150–3.550 |
| Robusta peneira 16 | Padrão | 3.250–3.650 |
| Robusta peneira 16 | Polido úmido | 3.500–3.900 |
| Robusta peneira 18 | Polido úmido | 3.500–3.950 |
Canela cássia vietnamita
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Cássia quebrada | Padrão | 2.450–2.750 |
| Cássia em lascas | Padrão | 3.100–3.500 |
| Cássia em bastão de 8 cm | Padrão | 3.600–4.050 |
Arroz jasmim
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Arroz jasmim 10% quebrados | Padrão | 450–550 |
| Arroz jasmim 100% quebrados | Padrão | 350–450 |
| Arroz jasmim 5% quebrados | Padrão | 450–600 |
Manga desidratada
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Fatias de manga com baixo teor de açúcar | Padrão | 5.200–5.750 |
| Fatias de manga semidesidratadas | Padrão | 4.650–5.150 |
Carvão
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Carvão de casca de coco, carbono fixo 60-65% | Padrão | 800–950 |
| Carvão de casca de coco, carbono fixo >75% | Padrão | 1.050–1.200 |
| Carvão de casca de coco para narguilé | Padrão | 1.650–1.900 |
| Carvão de casca de macadâmia | Padrão | 700–800 |
| Carvão de mangue | Padrão | 550–650 |
| Carvão de briquete de serragem, grau A | Padrão | 650–800 |
| Carvão de khaya (xà cừ) | Padrão | 500–600 |
Lenha
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Lenha de eucalipto rachada | Padrão | 150–250 |
Jaca desidratada
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Jaca tailandesa desidratada, grau A | Padrão | 5.950–6.650 |
Limão fresco
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Limão sem sementes | Padrão | 600–750 |
Capim-limão fresco
| Grau | Padrão | Fim de outubro de 2026 |
|---|
| Talos de capim-limão aparados | Padrão | 450–550 |