Чёрный перец 550 г/л
- Код ТН ВЭД (HS) 0904.11
- FOB Хошимин (Катлай), Вьетнам
Спецификация
- Плотность
- 550 g/l
- Влажность, максимум
- 13%
- Примеси, максимум
- 0.5%
- Лёгкие зёрна, максимум
- 3%
История цен, FAQ
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 650–6 300 | Снижение | ||
| 6 043 | −1,7 % | ||
| 6 150 | +0,2 % | ||
| 6 139 | +6,1 % | ||
| 5 786 | −4,1 % | ||
| 6 032 | −1,2 % | ||
| 6 104 | +2,8 % | ||
| 5 937 | −2,4 % | ||
| 6 083 | +0,1 % | ||
| 6 077 | −1,9 % | ||
| 6 193 |
Сертифицировано на фабрике-партнёре
- HACCP
- ISO 22000
- Каждая партия сверяется с контрактом до погрузки
История цен, ASTA
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 800–6 500 | Снижение | ||
| 6 196 | −1,7 % | ||
| 6 306 | +0,2 % | ||
| 6 295 | +6,1 % | ||
| 5 933 | −4,1 % | ||
| 6 185 | −1,2 % | ||
| 6 259 | +2,8 % | ||
| 6 088 | −2,4 % | ||
| 6 238 | +0,1 % | ||
| 6 231 | −1,9 % | ||
| 6 350 |
Сертифицировано на фабрике-партнёре
- HACCP
- ISO 22000
- Каждая партия сверяется с контрактом до погрузки
Упаковка и загрузка контейнера
Упаковка
Мешок PP 25 кг25 кг
| Контейнер 20 футов | около 13 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 26 т |
