
Импорт чёрного перца из Вьетнама в ЕС: требования
Пестициды, сальмонелла и обработка паром, микотоксины, минеральные масла и пограничный контроль: требования ЕС к вьетнамскому чёрному перцу.
Вьетнамский чёрный перец, сортировка по плотности.
От 5 650 USD/т3 сорта
| Сорт | Стандарт | Плотность | FOB USD/т | Изменение | Обновлено | Тренд | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чёрный перец 500 г/л500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5 650–6 250Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | ||
| Чёрный перец 550 г/л550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5 650–6 300Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | ||
| ASTA | 550 g/l | 5 800–6 500Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | |||
| Чёрный перец 570 г/л570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5 900–6 600Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену |
Ориентировочные цены FOB в USD за метрическую тонну, без надбавок за упаковку. Цены меняются вместе с рынком. Ваше предложение в PDF сохраняет цену 7 дней.
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 650–6 250 | Снижение | ||
| 5 995 | −1,7 % | ||
| 6 101 | +0,2 % | ||
| 6 090 | +6,1 % | ||
| 5 740 | −4,1 % | ||
| 5 984 | −1,2 % | ||
| 6 055 | +2,8 % | ||
| 5 891 | −2,4 % | ||
| 6 035 | +0,1 % | ||
| 6 029 | −1,9 % | ||
| 6 144 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 650–6 300 | Снижение | ||
| 6 043 | −1,7 % | ||
| 6 150 | +0,2 % | ||
| 6 139 | +6,1 % | ||
| 5 786 | −4,1 % | ||
| 6 032 | −1,2 % | ||
| 6 104 | +2,8 % | ||
| 5 937 | −2,4 % | ||
| 6 083 | +0,1 % | ||
| 6 077 | −1,9 % | ||
| 6 193 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 800–6 500 | Снижение | ||
| 6 196 | −1,7 % | ||
| 6 306 | +0,2 % | ||
| 6 295 | +6,1 % | ||
| 5 933 | −4,1 % | ||
| 6 185 | −1,2 % | ||
| 6 259 | +2,8 % | ||
| 6 088 | −2,4 % | ||
| 6 238 | +0,1 % | ||
| 6 231 | −1,9 % | ||
| 6 350 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 5 900–6 600 | Снижение | ||
| 6 297 | −1,7 % | ||
| 6 408 | +0,2 % | ||
| 6 397 | +6,1 % | ||
| 6 029 | −4,1 % | ||
| 6 285 | −1,2 % | ||
| 6 360 | +2,8 % | ||
| 6 187 | −2,4 % | ||
| 6 339 | +0,1 % | ||
| 6 332 | −1,9 % | ||
| 6 453 |
| Сорт | Плотность | Влажность, максимум | Примеси, максимум | Лёгкие зёрна, максимум |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный перец 500 г/л | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Чёрный перец 550 г/л | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Чёрный перец 570 г/л | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Мешок PP 25 кг25 кг
| Контейнер 20 футов | около 13 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 26 т |
Сертификаты фабрики-партнёра