Ядра кешью W180
- 160-180 pcs/lb
- Код ТН ВЭД (HS) 0801.32
- FOB Хошимин (Катлай), Вьетнам
Отсортировано по допускам, которые проверяют европейские покупатели.
Стандарт, который берёт большинство импортёров Ближнего Востока.
Стандарт для Китая: наша лучшая сортировка и самая высокая цена на табло.
Ядра с ручной доработкой. Рабочие снимают остатки кожицы ножом, поэтому на части ядер видны небольшие следы. Та же сортировка, цена ниже.
Спецификация
- Число ядер на фунт
- 160-180 pcs/lb
- Влажность, максимум
- 5%
- Колотые, максимум
- 10%
История цен, EU
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 9 150–10 150 | Рост | ||
| 9 608 | +1,6 % | ||
| 9 457 | −0,6 % | ||
| 9 513 | +0,5 % | ||
| 9 468 | +3,5 % | ||
| 9 150 | +0,3 % | ||
| 9 125 | 0,0 % | ||
| 9 125 | −0,9 % | ||
| 9 210 | +0,3 % | ||
| 9 184 |
История цен, ME
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 9 550–10 600 | Рост | ||
| 10 026 | +1,6 % | ||
| 9 868 | −0,6 % | ||
| 9 927 | +0,5 % | ||
| 9 880 | +3,5 % | ||
| 9 548 | +0,3 % | ||
| 9 522 | 0,0 % | ||
| 9 522 | −0,9 % | ||
| 9 611 | +0,3 % | ||
| 9 583 |
История цен, CN2
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 10 450–11 600 | Рост | ||
| 10 966 | +1,6 % | ||
| 10 793 | −0,6 % | ||
| 10 858 | +0,5 % | ||
| 10 806 | +3,5 % | ||
| 10 443 | +0,3 % | ||
| 10 415 | 0,0 % | ||
| 10 415 | −0,9 % | ||
| 10 512 | +0,3 % | ||
| 10 482 |
История цен, Move hand
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 8 650–9 600 | Рост | ||
| 9 086 | +1,6 % | ||
| 8 943 | −0,6 % | ||
| 8 996 | +0,5 % | ||
| 8 953 | +3,5 % | ||
| 8 653 | +0,3 % | ||
| 8 629 | 0,0 % | ||
| 8 629 | −0,9 % | ||
| 8 710 | +0,3 % | ||
| 8 685 |
Упаковка и загрузка контейнера
Упаковка
Вакуумный пакет PE 10 кг10 кг
Вакуумный пакет PE 11,34 кг11.34 кг
Коробка с 2 вакуумными пакетами по 11,34 кг (22,68 кг)22.68 кг
Жестяная банка 10 кг10 кг
| Контейнер 20 футов | около 13 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 26 т |





