Ядра кешью W240
- 220-240 pcs/lb
- Код ТН ВЭД (HS) 0801.32
- FOB Хошимин (Катлай), Вьетнам
Отсортировано по допускам, которые проверяют европейские покупатели.
Стандарт, который берёт большинство импортёров Ближнего Востока.
Стандарт для Китая: наша лучшая сортировка и самая высокая цена на табло.
Ядра с ручной доработкой. Рабочие снимают остатки кожицы ножом, поэтому на части ядер видны небольшие следы. Та же сортировка, цена ниже.
Спецификация
- Число ядер на фунт
- 220-240 pcs/lb
- Влажность, максимум
- 5%
- Колотые, максимум
- 10%
История цен, EU
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 7 550–8 400 | Рост | ||
| 7 937 | +1,6 % | ||
| 7 812 | −0,6 % | ||
| 7 859 | +0,5 % | ||
| 7 821 | +3,5 % | ||
| 7 559 | +0,3 % | ||
| 7 538 | 0,0 % | ||
| 7 538 | −0,9 % | ||
| 7 609 | +0,3 % | ||
| 7 587 |
История цен, ME
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 8 050–8 950 | Рост | ||
| 8 459 | +1,6 % | ||
| 8 326 | −0,6 % | ||
| 8 376 | +0,5 % | ||
| 8 336 | +3,5 % | ||
| 8 056 | +0,3 % | ||
| 8 034 | 0,0 % | ||
| 8 034 | −0,9 % | ||
| 8 109 | +0,3 % | ||
| 8 086 |
История цен, CN2
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 8 300–9 250 | Рост | ||
| 8 720 | +1,6 % | ||
| 8 583 | −0,6 % | ||
| 8 634 | +0,5 % | ||
| 8 593 | +3,5 % | ||
| 8 305 | +0,3 % | ||
| 8 282 | 0,0 % | ||
| 8 282 | −0,9 % | ||
| 8 360 | +0,3 % | ||
| 8 335 |
История цен, Move hand
Показать историю цен таблицей
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 7 450–8 300 | Рост | ||
| 7 833 | +1,6 % | ||
| 7 709 | −0,6 % | ||
| 7 755 | +0,5 % | ||
| 7 718 | +3,5 % | ||
| 7 460 | +0,3 % | ||
| 7 439 | 0,0 % | ||
| 7 439 | −0,9 % | ||
| 7 509 | +0,3 % | ||
| 7 487 |
Упаковка и загрузка контейнера
Упаковка
Вакуумный пакет PE 10 кг10 кг
Вакуумный пакет PE 11,34 кг11.34 кг
Коробка с 2 вакуумными пакетами по 11,34 кг (22,68 кг)22.68 кг
Жестяная банка 10 кг10 кг
| Контейнер 20 футов | около 13 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 26 т |





