
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
Уголь из скорлупы кокоса и ореха макадамии, кальянный уголь, брикеты из опилок и уголь из твёрдой древесины мангра и хайи.
От 500 USD/т7 сортов
| Сорт | Стандарт | Связанный углерод | FOB USD/т | Изменение | Обновлено | Тренд | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорлупа кокоса | |||||||
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод 60-65%60-65%60-65% | Стандарт | 60-65% | 850–950Узнать точную цену FOB | Рост | Запросить цену | ||
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод >75%>75%>75% | Стандарт | >75% | 1 050–1 250Узнать точную цену FOB | Рост | Запросить цену | ||
| Скорлупа макадамии | |||||||
| Уголь из скорлупы макадамии85-95%85-95% | Стандарт | 85-95% | 650–800Узнать точную цену FOB | Новая | Запросить цену | ||
| Кальянный | |||||||
| Кальянный уголь из скорлупы кокоса>70%>70% | Стандарт | >70% | 1 600–1 850Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | ||
| Брикет из опилок | |||||||
| Брикетированный уголь из опилок, сорт A>85%>85% | Стандарт | >85% | 700–800Узнать точную цену FOB | Новая | Запросить цену | ||
| Уголь из твёрдой древесины | |||||||
| Уголь из мангра≥60%≥60% | Стандарт | ≥60% | 550–650Узнать точную цену FOB | Новая | Запросить цену | ||
| Уголь из хайи (xà cừ)≥75%≥75% | Стандарт | ≥75% | 500–600Узнать точную цену FOB | Новая | Запросить цену | ||
Ориентировочные цены FOB в USD за метрическую тонну, без надбавок за упаковку. Цены меняются вместе с рынком. Ваше предложение в PDF сохраняет цену 7 дней.
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 600–1 850 | Снижение | ||
| 1 774,5 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 850–950 | Рост | ||
| 864 | +10,1 % | ||
| 785 | +3,7 % | ||
| 757 | −2,3 % | ||
| 775 | −0,8 % | ||
| 781 | +0,6 % | ||
| 776 | −1,5 % | ||
| 788 | −1,6 % | ||
| 801 | −1,5 % | ||
| 813 | −1,6 % | ||
| 826 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 1 050–1 250 | Рост | ||
| 1 111 | +10,0 % | ||
| 1 010 | +3,8 % | ||
| 973 | −2,3 % | ||
| 996 | −0,8 % | ||
| 1 004 | +0,7 % | ||
| 997 | −1,6 % | ||
| 1 013 | −1,7 % | ||
| 1 030 | −1,4 % | ||
| 1 045 | −1,6 % | ||
| 1 062 |
История цен начинается с 21 окт. 2026 г..
История цен начинается с 21 окт. 2026 г..
История цен начинается с 21 окт. 2026 г..
История цен начинается с 21 окт. 2026 г..
| Сорт | Размер | Связанный углерод | Летучие вещества | Зольность, максимум | Влажность, максимум | Теплота сгорания | Сера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальянный уголь из скорлупы кокоса | Не указано | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | Не указано |
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод 60-65% | Средняя фракция | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Не указано |
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод >75% | Средняя фракция | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Не указано |
| Уголь из скорлупы макадамии | Средняя фракция | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | Не указано |
| Брикетированный уголь из опилок, сорт A | Не указано | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| Уголь из мангра | Не указано | ≥60% | <35% | <5% | Не указано | Не указано | Не указано |
| Уголь из хайи (xà cừ) | Не указано | ≥75% | ≤20% | <5% | Не указано | >7000 kcal/kg | Не указано |
Картонная коробка 10 кг10 кг
Мешок PP 40 кг40 кг
Мешок PP 20 кг20 кг
| Контейнер 20 футов | около 13 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 26 т |