
Рис жасмин из Вьетнама: 5%, 10% и 100% битого зерна
Что значат 5%, 10% и 100% битого зерна у вьетнамского риса жасмин: как считают битые зерна, меловость, влажность, сорта, упаковка и применение.
Ароматный длиннозёрный рис из дельты Меконга.
От 350 USD/т3 сорта
| Сорт | Стандарт | Дроблёные, максимум | FOB USD/т | Изменение | Обновлено | Тренд | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рис жасмин, 5% дроблёных5%5% | Стандарт | 5% | 450–550Узнать точную цену FOB | Рост | Запросить цену | ||
| Рис жасмин, 10% дроблёных10%10% | Стандарт | 10% | 450–550Узнать точную цену FOB | Рост | Запросить цену | ||
| Рис жасмин, 100% дроблёных100%100% | Стандарт | 100% | 350–400Узнать точную цену FOB | Рост | Запросить цену |
Ориентировочные цены FOB в USD за метрическую тонну, без надбавок за упаковку. Цены меняются вместе с рынком. Ваше предложение в PDF сохраняет цену 3 дня.
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Рост | ||
| 507 | +3,7 % | ||
| 489 | +1,2 % | ||
| 483 | +3,9 % | ||
| 465 | +6,7 % | ||
| 436 | +2,1 % | ||
| 427 | −0,9 % | ||
| 431 | −0,7 % | ||
| 434 | 0,0 % | ||
| 434 | −2,3 % | ||
| 444 | −1,6 % | ||
| 451 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Рост | ||
| 496 | +3,8 % | ||
| 478 | +1,3 % | ||
| 472 | +4,0 % | ||
| 454 | +6,6 % | ||
| 426 | +2,2 % | ||
| 417 | −1,0 % | ||
| 421 | −0,7 % | ||
| 424 | −0,2 % | ||
| 425 | −2,1 % | ||
| 434 | −1,6 % | ||
| 441 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 350–400 | Рост | ||
| 368 | +3,7 % | ||
| 355 | +1,4 % | ||
| 350 | +3,9 % | ||
| 337 | +6,6 % | ||
| 316 | +1,9 % | ||
| 310 | −1,0 % | ||
| 313 | −0,6 % | ||
| 315 | 0,0 % | ||
| 315 | −2,2 % | ||
| 322 | −1,5 % | ||
| 327 |
| Сорт | Дроблёные, максимум | Влажность, максимум | Длина зерна, минимум | Белизна |
|---|---|---|---|---|
| Рис жасмин, 5% дроблёных | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Рис жасмин, 10% дроблёных | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Рис жасмин, 100% дроблёных | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
Мешок PP 25 кг25 кг
| Контейнер 20 футов | около 25 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 27 т |
Сертификаты фабрики-партнёра