ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เวียดนามวันนี้
ราคา FOB ที่ประกาศของทุกเกรดที่เราจำหน่าย เป็น USD ต่อเมตริกตัน ราคาจะเปลี่ยนเมื่อตลาดเปลี่ยน และทุกการเปลี่ยนแปลงมีการระบุวันที่
7 เกรด ของ ผลไม้ปั้นก้อน
ผลไม้ปั้นก้อน
FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), เวียดนาม
| เกรด | มาตรฐาน | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มะม่วงปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 6,550-7,300รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| ฝรั่งปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 6,850-7,600รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| มะละกอปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 7,100-7,850รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| มะพร้าวปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 6,750-7,550รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| กล้วยปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 5,500-6,100รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| สับปะรดปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 6,800-7,600รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา | ||
| เมลอนปั้นก้อน | มาตรฐานทั่วไป | 6,900-7,700รับราคา FOB ที่แน่นอน | ใหม่ | ขอใบเสนอราคา |
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 7 วัน
