Karabiber 570 g/l
- HS kodu 0904.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Teknik özellikler
- Yoğunluk
- 570 g/l
- Nem, en fazla
- 12.5%
- Yabancı madde, en fazla
- 0.2%
- Hafif tane, en fazla
- 2%
Fiyat geçmişi, ASTA
Fiyat geçmişini tablo olarak gösterin
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.450 | Düşüş | ||
| 5.850–6.500 | Düşüş | ||
| 5.950–6.650 | Artış | ||
| 5.950–6.600 | Artış | ||
| 5.600–6.250 | Düşüş | ||
| 5.800–6.500 | Düşüş | ||
| 5.900–6.600 | Artış | ||
| 5.750–6.400 | Düşüş | ||
| 5.850–6.550 | Artış | ||
| 5.850–6.550 | Düşüş | ||
| 6.000–6.650 | Yeni |
İş ortağı fabrikadaki sertifikalar
- HACCP
- ISO 22000
- Her parti, yüklemeden önce sözleşmeye göre kontrol edilir
Ambalaj ve konteyner yükü
Ambalaj
PP çuval 25 kg25 kg
| 20ft konteyner | yaklaşık 13 MT |
|---|---|
| 40ft konteyner | yaklaşık 26 MT |


