KarabiberVietnam karabiberinin AB'ye ithalatı: kurallar
Pestisit sınırları, Salmonella ve buharla işlem, mikotoksinler, mineral yağ ve sınır kontrolleri: Vietnam karabiberinin AB'ye girişte karşılaması gerekenler.
Yoğunluğa göre ayrılmış Vietnam karabiberi.
Başlangıç fiyatı 5.500 USD/MT3 sınıf
| Sınıf | Standart | Yoğunluk | FOB USD/MT | Değişim | Güncelleme | Eğilim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabiber 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5.750–6.400Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | ||
| Karabiber 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5.500–6.150Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | ||
| ASTA | 550 g/l | 5.700–6.350Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | |||
| Karabiber 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5.800–6.450Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın |
Metrik ton başına USD cinsinden, ambalaj ek ücretleri hariç gösterge FOB fiyatlarıdır. Fiyatlar piyasayla birlikte değişir. PDF teklifiniz fiyatını 7 gün boyunca korur.
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.750–6.400 | Düşüş | ||
| 5.800–6.450 | Düşüş | ||
| 5.900–6.550 | Artış | ||
| 5.900–6.550 | Artış | ||
| 5.550–6.200 | Düşüş | ||
| 5.800–6.450 | Düşüş | ||
| 5.850–6.500 | Artış | ||
| 5.700–6.350 | Düşüş | ||
| 5.850–6.500 | Artış | ||
| 5.850–6.500 | Düşüş | ||
| 5.950–6.600 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.500–6.150 | Düşüş | ||
| 5.550–6.200 | Düşüş | ||
| 5.650–6.300 | Artış | ||
| 5.650–6.300 | Artış | ||
| 5.300–5.950 | Düşüş | ||
| 5.550–6.200 | Düşüş | ||
| 5.600–6.250 | Artış | ||
| 5.450–6.100 | Düşüş | ||
| 5.600–6.250 | Artış | ||
| 5.600–6.250 | Düşüş | ||
| 5.700–6.350 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.700–6.350 | Düşüş | ||
| 5.750–6.400 | Düşüş | ||
| 5.850–6.500 | Artış | ||
| 5.800–6.500 | Artış | ||
| 5.500–6.150 | Düşüş | ||
| 5.700–6.400 | Düşüş | ||
| 5.800–6.450 | Artış | ||
| 5.650–6.300 | Düşüş | ||
| 5.750–6.450 | Artış | ||
| 5.750–6.450 | Düşüş | ||
| 5.900–6.550 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.450 | Düşüş | ||
| 5.850–6.500 | Düşüş | ||
| 5.950–6.650 | Artış | ||
| 5.950–6.600 | Artış | ||
| 5.600–6.250 | Düşüş | ||
| 5.800–6.500 | Düşüş | ||
| 5.900–6.600 | Artış | ||
| 5.750–6.400 | Düşüş | ||
| 5.850–6.550 | Artış | ||
| 5.850–6.550 | Düşüş | ||
| 6.000–6.650 | Yeni |
| Sınıf | Yoğunluk | Nem, en fazla | Yabancı madde, en fazla | Hafif tane, en fazla |
|---|---|---|---|---|
| Karabiber 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Karabiber 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Karabiber 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
PP çuval 25 kg25 kg
| 20ft konteyner | yaklaşık 13 MT |
|---|---|
| 40ft konteyner | yaklaşık 26 MT |
İş ortağı fabrikanın sahip olduğu sertifikalar