Kaju içi W180
- 160-180 pcs/lb
- HS kodu 0801.32
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Avrupalı alıcıların denetimde esas aldığı toleranslara göre ayıklanır.
Orta Doğu'daki ithalatçıların çoğunun tercih ettiği standart.
Çin standardı: en üst ayıklamamız ve fiyat tablosundaki en yüksek fiyat.
Son temizliği elle yapılan taneler. İşçiler kalan zarı bıçakla soyar, bu yüzden bazılarında küçük bıçak izleri görülür. Aynı sınıflandırma, daha düşük fiyat.
Teknik özellikler
- Libre başına tane sayısı
- 160-180 pcs/lb
- Nem, en fazla
- 5%
- Kırık, en fazla
- 10%
Fiyat geçmişi, EU
Fiyat geçmişini tablo olarak gösterin
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 9.900–11.000 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 9.660 | |||
| 9.300–10.300 | Artış | ||
| 9.150–10.150 | Düşüş | ||
| 9.200–10.200 | Artış | ||
| 9.150–10.150 | Artış | ||
| 8.850–9.800 | Artış | ||
| 8.850–9.800 | Değişmedi | ||
| 8.850–9.800 | Düşüş | ||
| 8.900–9.900 | Artış | ||
| 8.900–9.850 | Yeni |
Fiyat geçmişi, ME
Fiyat geçmişini tablo olarak gösterin
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 9.650–10.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 10.080 | |||
| 9.350–10.400 | Artış | ||
| 9.200–10.250 | Düşüş | ||
| 9.250–10.300 | Artış | ||
| 9.200–10.250 | Artış | ||
| 8.900–9.900 | Artış | ||
| 8.900–9.900 | Değişmedi | ||
| 8.900–9.900 | Düşüş | ||
| 8.950–9.950 | Artış | ||
| 8.950–9.950 | Yeni |
Fiyat geçmişi, CN2
Fiyat geçmişini tablo olarak gösterin
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.650 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 11.025 | |||
| 10.150–11.300 | Artış | ||
| 10.000–11.150 | Düşüş | ||
| 10.050–11.200 | Artış | ||
| 10.000–11.150 | Artış | ||
| 9.700–10.800 | Artış | ||
| 9.650–10.750 | Değişmedi | ||
| 9.650–10.750 | Düşüş | ||
| 9.750–10.850 | Artış | ||
| 9.700–10.800 | Yeni |
Fiyat geçmişi, Move hand
Fiyat geçmişini tablo olarak gösterin
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.650 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 9.135 | |||
| 8.450–9.450 | Artış | ||
| 8.350–9.300 | Düşüş | ||
| 8.400–9.350 | Artış | ||
| 8.350–9.300 | Artış | ||
| 8.050–9.000 | Artış | ||
| 8.050–8.950 | Değişmedi | ||
| 8.050–8.950 | Düşüş | ||
| 8.100–9.050 | Artış | ||
| 8.100–9.000 | Yeni |
Ambalaj ve konteyner yükü
Ambalaj
Vakumlu PE torba 10 kg10 kg
Vakumlu PE torba 11,34 kg11.34 kg
Koli, 2 x 11,34 kg vakumlu torba (22,68 kg)22.68 kg
Teneke kutu 10 kg10 kg
| 20ft konteyner | yaklaşık 13 MT |
|---|---|
| 40ft konteyner | yaklaşık 26 MT |










