Kaju içiKaju numunesi sipariş öncesi nasıl değerlendirilir?
Kaju numunesini sayım, renk, kırık, kusur, koku, tat ve böcek açısından kontrol edin, sevkiyatı karşılaştırmak için mühürlü bir referans saklayın.
Başlangıç fiyatı 1.850 USD/MT14 sınıf
Metrik ton başına USD cinsinden, ambalaj ek ücretleri hariç gösterge FOB fiyatlarıdır. Fiyatlar piyasayla birlikte değişir. PDF teklifiniz fiyatını 7 gün boyunca korur.
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 9.900–11.000 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 9.660 | |||
| 9.300–10.300 | Artış | ||
| 9.150–10.150 | Düşüş | ||
| 9.200–10.200 | Artış | ||
| 9.150–10.150 | Artış | ||
| 8.850–9.800 | Artış | ||
| 8.850–9.800 | Değişmedi | ||
| 8.850–9.800 | Düşüş | ||
| 8.900–9.900 | Artış | ||
| 8.900–9.850 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 9.650–10.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 10.080 | |||
| 9.350–10.400 | Artış | ||
| 9.200–10.250 | Düşüş | ||
| 9.250–10.300 | Artış | ||
| 9.200–10.250 | Artış | ||
| 8.900–9.900 | Artış | ||
| 8.900–9.900 | Değişmedi | ||
| 8.900–9.900 | Düşüş | ||
| 8.950–9.950 | Artış | ||
| 8.950–9.950 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.650 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 11.025 | |||
| 10.150–11.300 | Artış | ||
| 10.000–11.150 | Düşüş | ||
| 10.050–11.200 | Artış | ||
| 10.000–11.150 | Artış | ||
| 9.700–10.800 | Artış | ||
| 9.650–10.750 | Değişmedi | ||
| 9.650–10.750 | Düşüş | ||
| 9.750–10.850 | Artış | ||
| 9.700–10.800 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.650 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 9.135 | |||
| 8.450–9.450 | Artış | ||
| 8.350–9.300 | Düşüş | ||
| 8.400–9.350 | Artış | ||
| 8.350–9.300 | Artış | ||
| 8.050–9.000 | Artış | ||
| 8.050–8.950 | Değişmedi | ||
| 8.050–8.950 | Düşüş | ||
| 8.100–9.050 | Artış | ||
| 8.100–9.000 | Yeni |
Fiyat geçmişinin başlangıcı: 6 Kas 2026.
Fiyat geçmişinin başlangıcı: 6 Kas 2026.
Fiyat geçmişinin başlangıcı: 6 Kas 2026.
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.000–8.900 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 7.980 | |||
| 7.700–8.550 | Artış | ||
| 7.600–8.450 | Düşüş | ||
| 7.650–8.500 | Artış | ||
| 7.600–8.450 | Artış | ||
| 7.350–8.150 | Artış | ||
| 7.350–8.150 | Değişmedi | ||
| 7.350–8.150 | Düşüş | ||
| 7.400–8.200 | Artış | ||
| 7.400–8.200 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.150–9.050 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 8.505 | |||
| 7.850–8.750 | Artış | ||
| 7.750–8.600 | Düşüş | ||
| 7.750–8.650 | Artış | ||
| 7.750–8.600 | Artış | ||
| 7.450–8.350 | Artış | ||
| 7.450–8.300 | Değişmedi | ||
| 7.450–8.300 | Düşüş | ||
| 7.500–8.400 | Artış | ||
| 7.500–8.350 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.200–9.150 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 8.767,5 | |||
| 7.950–8.900 | Artış | ||
| 7.850–8.750 | Düşüş | ||
| 7.900–8.800 | Artış | ||
| 7.850–8.750 | Artış | ||
| 7.600–8.450 | Artış | ||
| 7.550–8.450 | Değişmedi | ||
| 7.550–8.450 | Düşüş | ||
| 7.650–8.500 | Artış | ||
| 7.600–8.500 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 7.850–8.700 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 7.875 | |||
| 7.650–8.450 | Artış | ||
| 7.500–8.350 | Düşüş | ||
| 7.550–8.400 | Artış | ||
| 7.500–8.350 | Artış | ||
| 7.250–8.050 | Artış | ||
| 7.250–8.050 | Değişmedi | ||
| 7.250–8.050 | Düşüş | ||
| 7.300–8.100 | Artış | ||
| 7.300–8.100 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.050 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 7.665 | |||
| 7.050–7.850 | Artış | ||
| 6.950–7.750 | Düşüş | ||
| 6.950–7.800 | Artış | ||
| 6.950–7.750 | Artış | ||
| 6.700–7.500 | Artış | ||
| 6.700–7.450 | Değişmedi | ||
| 6.700–7.450 | Düşüş | ||
| 6.750–7.550 | Artış | ||
| 6.750–7.500 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 7.650–8.550 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 7.875 | |||
| 7.250–8.100 | Artış | ||
| 7.150–8.000 | Düşüş | ||
| 7.200–8.000 | Artış | ||
| 7.150–8.000 | Artış | ||
| 6.900–7.700 | Artış | ||
| 6.900–7.700 | Değişmedi | ||
| 6.900–7.700 | Düşüş | ||
| 6.950–7.750 | Artış | ||
| 6.950–7.750 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 7.850–8.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 8.400 | |||
| 7.650–8.550 | Artış | ||
| 7.550–8.400 | Düşüş | ||
| 7.550–8.450 | Artış | ||
| 7.550–8.400 | Artış | ||
| 7.300–8.150 | Artış | ||
| 7.250–8.100 | Değişmedi | ||
| 7.250–8.100 | Düşüş | ||
| 7.350–8.200 | Artış | ||
| 7.300–8.150 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 6.950–7.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 7.087,5 | |||
| 6.800–7.600 | Artış | ||
| 6.700–7.450 | Düşüş | ||
| 6.750–7.500 | Artış | ||
| 6.700–7.450 | Artış | ||
| 6.500–7.200 | Artış | ||
| 6.500–7.200 | Değişmedi | ||
| 6.500–7.200 | Düşüş | ||
| 6.550–7.250 | Artış | ||
| 6.500–7.250 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 6.900–7.650 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 6.930 | |||
| 6.700–7.450 | Artış | ||
| 6.600–7.300 | Düşüş | ||
| 6.650–7.350 | Artış | ||
| 6.600–7.300 | Artış | ||
| 6.350–7.100 | Artış | ||
| 6.350–7.050 | Değişmedi | ||
| 6.350–7.050 | Düşüş | ||
| 6.400–7.100 | Artış | ||
| 6.400–7.100 | Yeni |
Fiyat geçmişinin başlangıcı: 6 Kas 2026.
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 6.400–7.150 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 6.877,5 | |||
| 6.250–7.000 | Artış | ||
| 6.150–6.900 | Düşüş | ||
| 6.200–6.900 | Artış | ||
| 6.150–6.900 | Artış | ||
| 5.950–6.650 | Artış | ||
| 5.950–6.650 | Değişmedi | ||
| 5.950–6.650 | Düşüş | ||
| 6.000–6.700 | Artış | ||
| 5.950–6.700 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.750–6.400 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 6.142,5 | |||
| 5.650–6.300 | Artış | ||
| 5.550–6.200 | Düşüş | ||
| 5.600–6.250 | Artış | ||
| 5.550–6.250 | Artış | ||
| 5.400–6.000 | Artış | ||
| 5.350–6.000 | Değişmedi | ||
| 5.350–6.000 | Düşüş | ||
| 5.400–6.050 | Artış | ||
| 5.400–6.050 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 5.150–5.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 5.512,5 | |||
| 5.050–5.650 | Artış | ||
| 5.000–5.600 | Düşüş | ||
| 5.000–5.600 | Artış | ||
| 5.000–5.600 | Artış | ||
| 4.850–5.400 | Artış | ||
| 4.800–5.400 | Değişmedi | ||
| 4.800–5.400 | Düşüş | ||
| 4.850–5.450 | Artış | ||
| 4.850–5.400 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 3.570 | |||
| 3.300–3.700 | Artış | ||
| 3.250–3.650 | Düşüş | ||
| 3.250–3.650 | Artış | ||
| 3.250–3.650 | Artış | ||
| 3.150–3.500 | Artış | ||
| 3.100–3.500 | Değişmedi | ||
| 3.100–3.500 | Düşüş | ||
| 3.150–3.550 | Artış | ||
| 3.150–3.550 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.100–3.500 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 3.360 | |||
| 3.050–3.450 | Artış | ||
| 3.000–3.350 | Düşüş | ||
| 3.000–3.400 | Artış | ||
| 3.000–3.400 | Artış | ||
| 2.900–3.250 | Artış | ||
| 2.900–3.250 | Değişmedi | ||
| 2.900–3.250 | Düşüş | ||
| 2.900–3.300 | Artış | ||
| 2.900–3.300 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 2.100–2.350 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 2.100 | |||
| 2.050–2.300 | Artış | ||
| 2.000–2.250 | Düşüş | ||
| 2.000–2.250 | Artış | ||
| 2.000–2.250 | Artış | ||
| 1.950–2.200 | Artış | ||
| 1.900–2.150 | Değişmedi | ||
| 1.900–2.150 | Düşüş | ||
| 1.950–2.200 | Artış | ||
| 1.950–2.200 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 1.850–2.100 | Artış | Kasım 2026 fiyat güncellemesi. | |
| 1.995 | |||
| 1.800–2.050 | Artış | ||
| 1.750–2.000 | Düşüş | ||
| 1.750–2.000 | Artış | ||
| 1.750–2.000 | Artış | ||
| 1.700–1.950 | Artış | ||
| 1.700–1.950 | Değişmedi | ||
| 1.700–1.950 | Düşüş | ||
| 1.700–1.950 | Artış | ||
| 1.700–1.950 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 8.350–9.350 | Artış | ||
| 8.350–9.300 | Artış | ||
| 8.200–9.150 | Düşüş | ||
| 8.250–9.200 | Artış | ||
| 8.200–9.150 | Artış | ||
| 7.950–8.850 | Artış | ||
| 7.900–8.800 | Değişmedi | ||
| 7.900–8.800 | Düşüş | ||
| 8.000–8.900 | Artış | ||
| 7.950–8.850 | Yeni |
| Sınıf | Libre başına tane sayısı | Nem, en fazla | Kırık, en fazla |
|---|---|---|---|
| Kaju içi W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kaju içi W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kaju içi W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kaju içi W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kaju içi W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Kaju içi LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| Kırık kaju içi WS180 | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Kırık kaju içi WS Mix | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Büyük beyaz parçalar (LWP) | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Küçük beyaz parçalar (SWP1) | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Küçük beyaz parçalar (SWP2) | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Baby Butt (BB1) | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Baby Butt (BB2) | Belirtilmemiş | 4.7% | Belirtilmemiş |
| Zarlı kavrulmuş tuzlu kaju | Belirtilmemiş | 5% | Belirtilmemiş |
Vakumlu PE torba 10 kg10 kg
Vakumlu PE torba 11,34 kg11.34 kg
Koli, 2 x 11,34 kg vakumlu torba (22,68 kg)22.68 kg
Teneke kutu 10 kg10 kg
| 20ft konteyner | yaklaşık 13 MT |
|---|---|
| 40ft konteyner | yaklaşık 26 MT |
Kırık kaju içi WS Mix5.750–6.400 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
WS1806.400–7.150 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W450 EU6.900–7.650 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W320 Move hand6.950–7.750 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W320 ME7.650–8.550 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W320 EU7.250–8.050 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W320 CN27.850–8.750 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W240 Move hand7.850–8.700 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W240 ME8.150–9.050 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.
W240 EU8.000–8.900 USD/MTArtış
Kasım 2026 fiyat güncellemesi.