Robusta kahveVietnam robusta kahvesi ve EUDR: ithalatçılar için rehber
Yeşil kahvede EUDR tarihleri, düşük riskli Vietnam, parsel konumları ve AB ithalatçısının yüklemeden önce satıcıdan istemesi gereken veriler.
Elek boyuna göre sınıflandırılmış yeşil Robusta çekirdekleri.
Başlangıç fiyatı 3.150 USD/MT3 sınıf
| Sınıf | Standart | Elek boyu | FOB USD/MT | Değişim | Güncelleme | Eğilim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta elek 18Elek 18Elek 18 | Wet polished | Elek 18 | 3.500–3.950Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | ||
| Robusta elek 16Elek 16Elek 16 | Wet polished | Elek 16 | 3.500–3.900Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | ||
| Standart | Elek 16 | 3.250–3.650Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın | |||
| Robusta elek 13Elek 13Elek 13 | Standart | Elek 13 | 3.150–3.550Kesin FOB fiyatını alın | Düşüş | Teklif alın |
Metrik ton başına USD cinsinden, ambalaj ek ücretleri hariç gösterge FOB fiyatlarıdır. Fiyatlar piyasayla birlikte değişir. PDF teklifiniz fiyatını 5 gün boyunca korur.
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.500–3.950 | Düşüş | ||
| 3.800–4.250 | Düşüş | ||
| 3.900–4.350 | Artış | ||
| 3.550–4.000 | Artış | ||
| 3.500–3.900 | Artış | ||
| 3.450–3.900 | Düşüş | ||
| 3.750–4.150 | Düşüş | ||
| 3.800–4.250 | Düşüş | ||
| 4.050–4.500 | Artış | ||
| 4.000–4.500 | Düşüş | ||
| 4.550–5.050 | Değişmedi | ||
| 4.550–5.050 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.500–3.900 | Düşüş | ||
| 3.750–4.200 | Düşüş | ||
| 3.850–4.300 | Artış | ||
| 3.550–3.950 | Artış | ||
| 3.450–3.850 | Artış | ||
| 3.450–3.850 | Düşüş | ||
| 3.700–4.100 | Düşüş | ||
| 3.750–4.200 | Düşüş | ||
| 4.000–4.450 | Artış | ||
| 3.950–4.450 | Düşüş | ||
| 4.500–5.000 | Değişmedi | ||
| 4.500–5.000 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.250–3.650 | Düşüş | ||
| 3.500–3.950 | Düşüş | ||
| 3.600–4.050 | Artış | ||
| 3.300–3.700 | Artış | ||
| 3.250–3.650 | Artış | ||
| 3.200–3.600 | Düşüş | ||
| 3.450–3.850 | Düşüş | ||
| 3.500–3.900 | Düşüş | ||
| 3.750–4.200 | Artış | ||
| 3.700–4.150 | Düşüş | ||
| 4.200–4.700 | Değişmedi | ||
| 4.200–4.700 | Yeni |
| Tarih | FOB USD/MT | Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 3.150–3.550 | Düşüş | ||
| 3.400–3.800 | Düşüş | ||
| 3.450–3.900 | Artış | ||
| 3.150–3.550 | Artış | ||
| 3.100–3.500 | Artış | ||
| 3.100–3.450 | Düşüş | ||
| 3.300–3.700 | Düşüş | ||
| 3.350–3.800 | Düşüş | ||
| 3.600–4.050 | Artış | ||
| 3.550–4.000 | Düşüş | ||
| 4.050–4.500 | Değişmedi | ||
| 4.050–4.500 | Yeni |
| Sınıf | Elek boyu | Siyah ve kırık, en fazla | Nem, en fazla | Yabancı madde, en fazla |
|---|---|---|---|---|
| Robusta elek 18 | Elek 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta elek 16 | Elek 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta elek 13 | Elek 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Jüt çuval 60 kg60 kg
| 20ft konteyner | yaklaşık 19 MT |
|---|---|
| 40ft konteyner | yaklaşık 21 MT |
İş ortağı fabrikanın sahip olduğu sertifikalar