腰果仁 W240
- 220-240 pcs/lb
- HS 编码 0801.32
- FOB 越南胡志明市(吉莱港)
按欧洲买家验货所依据的公差标准分选。
大多数中东进口商采购的标准。
中国标准:我们分拣最好的一档,也是价格板上价格最高的。
最后一步由人工完成的果仁。工人用刀剥掉残留的种皮,部分果仁会有细小刀痕。分级相同,价格更低。
规格
- 每磅粒数
- 220-240 pcs/lb
- 水分,最高
- 5%
- 碎粒,最高
- 10%
EU 历史价格
以表格显示历史价格
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,550-8,400 | 上涨 | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
ME 历史价格
以表格显示历史价格
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,050-8,950 | 上涨 | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
CN2 历史价格
以表格显示历史价格
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,300-9,250 | 上涨 | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
Move hand 历史价格
以表格显示历史价格
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,450-8,300 | 上涨 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
包装与装柜量
包装
PE 真空袋 10 kg10 kg
PE 真空袋 11.34 kg11.34 kg
纸箱装 2 x 11.34 kg 真空袋(22.68 kg)22.68 kg
铁罐 10 kg10 kg
| 20ft 货柜 | 约 13 MT |
|---|---|
| 40ft 货柜 | 约 26 MT |





