
腰果仁样品怎么检验:下单前的验样方法
腰果仁样品检验:粒数、颜色、碎仁、缺陷、气味、口感和虫害,并封存一份留样,到货时拿来对比整批货。
| 等级 | 标准 | 每磅粒数 | FOB USD/MT | 涨跌 | 更新时间 | 走势 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整粒 | |||||||
| 腰果仁 W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150-10,150获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550-10,600获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450-11,600获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650-9,600获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果仁 W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550-8,400获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050-8,950获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300-9,250获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450-8,300获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果仁 W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250-8,050获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450-8,300获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950-8,850获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700-7,450获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果仁 W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550-7,300获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| 对半瓣 | |||||||
| 腰果碎仁 WS180 | 标准 | 6,500-7,250获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果碎仁 WS Mix | 标准 | 5,800-6,450获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 碎块与碎粒 | |||||||
| 白色大碎块(LWP) | 标准 | 5,200-5,800获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 白色小碎块(SWP1) | 标准 | 3,350-3,750获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 白色小碎块(SWP2) | 标准 | 3,150-3,550获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB1) | 标准 | 1,950-2,250获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB2) | 标准 | 1,850-2,100获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
| 盐焗烘烤 | |||||||
| 带皮盐焗腰果 | 标准 | 8,600-9,550获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | |||
参考 FOB 价格,单位为 USD/公吨,不含包装附加费。价格随市场波动。PDF 报价单的价格有效期为 7 天。
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9,150-10,150 | 上涨 | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9,550-10,600 | 上涨 | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10,450-11,600 | 上涨 | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,650-9,600 | 上涨 | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,550-8,400 | 上涨 | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,050-8,950 | 上涨 | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,300-9,250 | 上涨 | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,450-8,300 | 上涨 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,250-8,050 | 上涨 | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,450-8,300 | 上涨 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7,950-8,850 | 上涨 | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6,700-7,450 | 上涨 | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6,550-7,300 | 上涨 | ||
| 6,893 | +1.6% | ||
| 6,784 | −0.6% | ||
| 6,825 | +0.5% | ||
| 6,792 | +3.5% | ||
| 6,564 | +0.3% | ||
| 6,546 | 0.0% | ||
| 6,546 | −0.9% | ||
| 6,608 | +0.3% | ||
| 6,588 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6,500-7,250 | 上涨 | ||
| 6,840 | +1.6% | ||
| 6,733 | −0.6% | ||
| 6,773 | +0.5% | ||
| 6,741 | +3.5% | ||
| 6,515 | +0.3% | ||
| 6,497 | 0.0% | ||
| 6,497 | −0.9% | ||
| 6,557 | +0.3% | ||
| 6,538 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,800-6,450 | 上涨 | ||
| 6,109 | +1.6% | ||
| 6,013 | −0.6% | ||
| 6,049 | +0.5% | ||
| 6,020 | +3.5% | ||
| 5,818 | +0.3% | ||
| 5,802 | 0.0% | ||
| 5,802 | −0.9% | ||
| 5,857 | +0.3% | ||
| 5,840 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5,200-5,800 | 上涨 | ||
| 5,483 | +1.6% | ||
| 5,396 | −0.6% | ||
| 5,429 | +0.5% | ||
| 5,403 | +3.5% | ||
| 5,222 | +0.3% | ||
| 5,207 | 0.0% | ||
| 5,207 | −0.9% | ||
| 5,256 | +0.3% | ||
| 5,241 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,350-3,750 | 上涨 | ||
| 3,551 | +1.6% | ||
| 3,495 | −0.6% | ||
| 3,516 | +0.5% | ||
| 3,499 | +3.5% | ||
| 3,382 | +0.3% | ||
| 3,372 | 0.0% | ||
| 3,372 | −0.9% | ||
| 3,404 | +0.3% | ||
| 3,394 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3,150-3,550 | 上涨 | ||
| 3,342 | +1.6% | ||
| 3,289 | −0.6% | ||
| 3,309 | +0.5% | ||
| 3,293 | +3.5% | ||
| 3,183 | +0.3% | ||
| 3,174 | 0.0% | ||
| 3,174 | −0.9% | ||
| 3,204 | +0.3% | ||
| 3,194 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1,950-2,250 | 上涨 | ||
| 2,089 | +1.6% | ||
| 2,056 | −0.6% | ||
| 2,068 | +0.5% | ||
| 2,058 | +3.5% | ||
| 1,989 | +0.3% | ||
| 1,984 | 0.0% | ||
| 1,984 | −0.9% | ||
| 2,002 | +0.3% | ||
| 1,996 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1,850-2,100 | 上涨 | ||
| 1,984 | +1.6% | ||
| 1,953 | −0.6% | ||
| 1,965 | +0.5% | ||
| 1,955 | +3.4% | ||
| 1,890 | +0.3% | ||
| 1,885 | 0.0% | ||
| 1,885 | −0.9% | ||
| 1,902 | +0.3% | ||
| 1,897 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 8,600-9,550 | 上涨 | ||
| 9,044 | +1.6% | ||
| 8,902 | −0.6% | ||
| 8,955 | +0.5% | ||
| 8,912 | +3.5% | ||
| 8,613 | +0.3% | ||
| 8,590 | 0.0% | ||
| 8,590 | −0.9% | ||
| 8,670 | +0.3% | ||
| 8,645 |
| 等级 | 每磅粒数 | 水分,最高 | 碎粒,最高 |
|---|---|---|---|
| 腰果仁 W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| 腰果仁 W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| 腰果仁 W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| 腰果仁 W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| 腰果仁 W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| 腰果碎仁 WS180 | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 腰果碎仁 WS Mix | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 白色大碎块(LWP) | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 白色小碎块(SWP1) | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 白色小碎块(SWP2) | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB1) | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB2) | 未注明 | 4.7% | 未注明 |
| 带皮盐焗腰果 | 未注明 | 5% | 未注明 |
PE 真空袋 10 kg10 kg
PE 真空袋 11.34 kg11.34 kg
纸箱装 2 x 11.34 kg 真空袋(22.68 kg)22.68 kg
铁罐 10 kg10 kg
| 20ft 货柜 | 约 13 MT |
|---|---|
| 40ft 货柜 | 约 26 MT |