
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
椰壳炭、夏威夷果壳炭和水烟炭,锯末压制炭,以及由红树林木和卡雅木制成的硬木炭。
500 USD/MT 起7 个等级
| 等级 | 标准 | 固定碳 | FOB USD/MT | 涨跌 | 更新时间 | 走势 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰壳 | |||||||
| 椰壳炭,固定碳 60-65%60-65%60-65% | 标准 | 60-65% | 850-950获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| 椰壳炭,固定碳 >75%>75%>75% | 标准 | >75% | 1,050-1,250获取准确的 FOB 价格 | 上涨 | 获取报价 | ||
| 夏威夷果壳 | |||||||
| 夏威夷果壳炭85-95%85-95% | 标准 | 85-95% | 650-800获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 水烟炭 | |||||||
| 椰壳水烟炭>70%>70% | 标准 | >70% | 1,600-1,850获取准确的 FOB 价格 | 下跌 | 获取报价 | ||
| 锯末压制炭 | |||||||
| A级锯末压制炭>85%>85% | 标准 | >85% | 700-800获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 硬木炭 | |||||||
| 红树林木炭≥60%≥60% | 标准 | ≥60% | 550-650获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
| 卡雅木炭(xà cừ)≥75%≥75% | 标准 | ≥75% | 500-600获取准确的 FOB 价格 | 新增 | 获取报价 | ||
参考 FOB 价格,单位为 USD/公吨,不含包装附加费。价格随市场波动。PDF 报价单的价格有效期为 7 天。
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1,600-1,850 | 下跌 | ||
| 1,774.5 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 850-950 | 上涨 | ||
| 864 | +10.1% | ||
| 785 | +3.7% | ||
| 757 | −2.3% | ||
| 775 | −0.8% | ||
| 781 | +0.6% | ||
| 776 | −1.5% | ||
| 788 | −1.6% | ||
| 801 | −1.5% | ||
| 813 | −1.6% | ||
| 826 |
| 日期 | FOB USD/MT | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1,050-1,250 | 上涨 | ||
| 1,111 | +10.0% | ||
| 1,010 | +3.8% | ||
| 973 | −2.3% | ||
| 996 | −0.8% | ||
| 1,004 | +0.7% | ||
| 997 | −1.6% | ||
| 1,013 | −1.7% | ||
| 1,030 | −1.4% | ||
| 1,045 | −1.6% | ||
| 1,062 |
历史价格始于 2026年10月21日。
历史价格始于 2026年10月21日。
历史价格始于 2026年10月21日。
历史价格始于 2026年10月21日。
| 等级 | 粒度 | 固定碳 | 挥发分 | 灰分,最高 | 水分,最高 | 热值 | 硫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰壳水烟炭 | 未注明 | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | 未注明 |
| 椰壳炭,固定碳 60-65% | 中等粒度 | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 未注明 |
| 椰壳炭,固定碳 >75% | 中等粒度 | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 未注明 |
| 夏威夷果壳炭 | 中等粒度 | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | 未注明 |
| A级锯末压制炭 | 未注明 | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| 红树林木炭 | 未注明 | ≥60% | <35% | <5% | 未注明 | 未注明 | 未注明 |
| 卡雅木炭(xà cừ) | 未注明 | ≥75% | ≤20% | <5% | 未注明 | >7000 kcal/kg | 未注明 |
纸箱 10 kg10 kg
PP 编织袋 40 kg40 kg
PP 编织袋 20 kg20 kg
| 20ft 货柜 | 约 13 MT |
|---|---|
| 40ft 货柜 | 约 26 MT |