أسعار السلع الفيتنامية اليوم
أسعار FOB منشورة لكل صنف نبيعه، بـ USD للطن المتري. يتغير السعر حين يتغير السوق، وكل تغيير مؤرخ.
12 صنفًا من كاجو مقشر
أسعار FOB لـ كاجو مقشر| الصنف | المعيار | العدد لكل رطل (lb) | FOB USD/MT | التغيّر↕ | آخر تحديث | الاتجاه | عرض السعر |
|---|
| حبات كاملة |
| كاجو مقشر W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150–10,150احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550–10,600احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450–11,600احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650–9,600احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| كاجو مقشر W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550–8,400احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050–8,950احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300–9,250احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450–8,300احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| كاجو مقشر W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250–8,050احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450–8,300احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950–8,850احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700–7,450احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
| كاجو مقشر W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550–7,300احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| أنصاف |
| كاجو مقشر مكسور WS180 | قياسي | | 6,500–7,250احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| كاجو مقشر مكسور WS Mix | قياسي | | 5,800–6,450احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| قطع ومكسور |
| قطع بيضاء كبيرة (LWP) | قياسي | | 5,200–5,800احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| قطع بيضاء صغيرة (SWP1) | قياسي | | 3,350–3,750احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| قطع بيضاء صغيرة (SWP2) | قياسي | | 3,150–3,550احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| Baby Butt (BB1) | قياسي | | 1,950–2,250احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| Baby Butt (BB2) | قياسي | | 1,850–2,100احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
| محمص ومملح |
| كاجو محمص ومملح بالقشرة الرقيقة | قياسي | | 8,600–9,550احصل على سعر FOB الدقيق | ▲ارتفاع | | | اطلب عرض سعر |
|---|
أسعار FOB استرشادية بـ USD للطن المتري، قبل رسوم التعبئة الإضافية. تتغير الأسعار مع السوق. يبقى سعر عرضكم بصيغة PDF ثابتًا لمدة 7 أيام.
ملاحظات السوق والتقارير الشهرية