
كيف تقيّم عيّنة الكاجو قبل الطلب
افحص عيّنة الكاجو: العدد واللون والمكسور والعيوب والرائحة والطعم والحشرات، واحتفظ بعيّنة مرجعية مختومة لمقارنة الشحنة بها.
من 1,850 USD/MT13 صنفًا
أسعار FOB استرشادية بـ USD للطن المتري، قبل رسوم التعبئة الإضافية. تتغير الأسعار مع السوق. يبقى سعر عرضكم بصيغة PDF ثابتًا لمدة 7 أيام.
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 9,150–10,150 | ارتفاع | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 9,550–10,600 | ارتفاع | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 10,450–11,600 | ارتفاع | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 8,650–9,600 | ارتفاع | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 7,550–8,400 | ارتفاع | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 8,050–8,950 | ارتفاع | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 8,300–9,250 | ارتفاع | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | ارتفاع | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 7,250–8,050 | ارتفاع | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 7,450–8,300 | ارتفاع | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 7,950–8,850 | ارتفاع | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 6,700–7,450 | ارتفاع | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 6,550–7,300 | ارتفاع | ||
| 6,893 | +1.6% | ||
| 6,784 | −0.6% | ||
| 6,825 | +0.5% | ||
| 6,792 | +3.5% | ||
| 6,564 | +0.3% | ||
| 6,546 | 0.0% | ||
| 6,546 | −0.9% | ||
| 6,608 | +0.3% | ||
| 6,588 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 6,500–7,250 | ارتفاع | ||
| 6,840 | +1.6% | ||
| 6,733 | −0.6% | ||
| 6,773 | +0.5% | ||
| 6,741 | +3.5% | ||
| 6,515 | +0.3% | ||
| 6,497 | 0.0% | ||
| 6,497 | −0.9% | ||
| 6,557 | +0.3% | ||
| 6,538 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,800–6,450 | ارتفاع | ||
| 6,109 | +1.6% | ||
| 6,013 | −0.6% | ||
| 6,049 | +0.5% | ||
| 6,020 | +3.5% | ||
| 5,818 | +0.3% | ||
| 5,802 | 0.0% | ||
| 5,802 | −0.9% | ||
| 5,857 | +0.3% | ||
| 5,840 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,200–5,800 | ارتفاع | ||
| 5,483 | +1.6% | ||
| 5,396 | −0.6% | ||
| 5,429 | +0.5% | ||
| 5,403 | +3.5% | ||
| 5,222 | +0.3% | ||
| 5,207 | 0.0% | ||
| 5,207 | −0.9% | ||
| 5,256 | +0.3% | ||
| 5,241 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,350–3,750 | ارتفاع | ||
| 3,551 | +1.6% | ||
| 3,495 | −0.6% | ||
| 3,516 | +0.5% | ||
| 3,499 | +3.5% | ||
| 3,382 | +0.3% | ||
| 3,372 | 0.0% | ||
| 3,372 | −0.9% | ||
| 3,404 | +0.3% | ||
| 3,394 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,150–3,550 | ارتفاع | ||
| 3,342 | +1.6% | ||
| 3,289 | −0.6% | ||
| 3,309 | +0.5% | ||
| 3,293 | +3.5% | ||
| 3,183 | +0.3% | ||
| 3,174 | 0.0% | ||
| 3,174 | −0.9% | ||
| 3,204 | +0.3% | ||
| 3,194 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1,950–2,250 | ارتفاع | ||
| 2,089 | +1.6% | ||
| 2,056 | −0.6% | ||
| 2,068 | +0.5% | ||
| 2,058 | +3.5% | ||
| 1,989 | +0.3% | ||
| 1,984 | 0.0% | ||
| 1,984 | −0.9% | ||
| 2,002 | +0.3% | ||
| 1,996 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1,850–2,100 | ارتفاع | ||
| 1,984 | +1.6% | ||
| 1,953 | −0.6% | ||
| 1,965 | +0.5% | ||
| 1,955 | +3.4% | ||
| 1,890 | +0.3% | ||
| 1,885 | 0.0% | ||
| 1,885 | −0.9% | ||
| 1,902 | +0.3% | ||
| 1,897 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 8,600–9,550 | ارتفاع | ||
| 9,044 | +1.6% | ||
| 8,902 | −0.6% | ||
| 8,955 | +0.5% | ||
| 8,912 | +3.5% | ||
| 8,613 | +0.3% | ||
| 8,590 | 0.0% | ||
| 8,590 | −0.9% | ||
| 8,670 | +0.3% | ||
| 8,645 |
| الصنف | العدد لكل رطل (lb) | الرطوبة، الحد الأقصى | نسبة المكسور، الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| كاجو مقشر W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| كاجو مقشر W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| كاجو مقشر W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| كاجو مقشر W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| كاجو مقشر W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| كاجو مقشر مكسور WS180 | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| كاجو مقشر مكسور WS Mix | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| قطع بيضاء كبيرة (LWP) | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| قطع بيضاء صغيرة (SWP1) | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| قطع بيضاء صغيرة (SWP2) | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| Baby Butt (BB1) | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| Baby Butt (BB2) | غير محدد | 4.7% | غير محدد |
| كاجو محمص ومملح بالقشرة الرقيقة | غير محدد | 5% | غير محدد |
كيس PE مفرغ من الهواء 10 kg10 kg
كيس PE مفرغ من الهواء 11.34 kg11.34 kg
كرتونة تحتوي على كيسين مفرغين من الهواء 2 x 11.34 kg (22.68 kg)22.68 kg
علبة صفيح 10 kg10 kg
| حاوية 20ft | نحو 13 MT |
|---|---|
| حاوية 40ft | نحو 26 MT |