
استيراد الفلفل الأسود الفيتنامي إلى الاتحاد الأوروبي
بقايا المبيدات والسالمونيلا والتعقيم بالبخار والسموم الفطرية والزيوت المعدنية وفحوص الحدود: ما يجب أن يستوفيه الفلفل الأسود الفيتنامي لدخول أوروبا.
فلفل أسود فيتنامي، مصنَّف حسب الكثافة.
من 5,650 USD/MT3 أصناف
| الصنف | المعيار | الكثافة | FOB USD/MT | التغيّر | آخر تحديث | الاتجاه | عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلفل أسود 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,650–6,250احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | ||
| فلفل أسود 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,650–6,300احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,800–6,500احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | |||
| فلفل أسود 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,900–6,600احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر |
أسعار FOB استرشادية بـ USD للطن المتري، قبل رسوم التعبئة الإضافية. تتغير الأسعار مع السوق. يبقى سعر عرضكم بصيغة PDF ثابتًا لمدة 7 أيام.
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,650–6,250 | انخفاض | ||
| 5,995 | −1.7% | ||
| 6,101 | +0.2% | ||
| 6,090 | +6.1% | ||
| 5,740 | −4.1% | ||
| 5,984 | −1.2% | ||
| 6,055 | +2.8% | ||
| 5,891 | −2.4% | ||
| 6,035 | +0.1% | ||
| 6,029 | −1.9% | ||
| 6,144 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,650–6,300 | انخفاض | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,800–6,500 | انخفاض | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 5,900–6,600 | انخفاض | ||
| 6,297 | −1.7% | ||
| 6,408 | +0.2% | ||
| 6,397 | +6.1% | ||
| 6,029 | −4.1% | ||
| 6,285 | −1.2% | ||
| 6,360 | +2.8% | ||
| 6,187 | −2.4% | ||
| 6,339 | +0.1% | ||
| 6,332 | −1.9% | ||
| 6,453 |
| الصنف | الكثافة | الرطوبة، الحد الأقصى | الشوائب، الحد الأقصى | الحبات الخفيفة، الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| فلفل أسود 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| فلفل أسود 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| فلفل أسود 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
كيس PP بوزن 25 kg25 kg
| حاوية 20ft | نحو 13 MT |
|---|---|
| حاوية 40ft | نحو 26 MT |
الشهادات التي يحملها المصنع الشريك