
روبوستا فيتنام ولائحة EUDR الأوروبية: دليل المستورد
مواعيد تطبيق EUDR على البن الأخضر، وتصنيف فيتنام منخفضة المخاطر، وإحداثيات المزارع، والبيانات التي يحتاجها المستورد الأوروبي من البائع قبل الشحن.
حبوب روبوستا خضراء من المرتفعات الوسطى.
من 3,250 USD/MT3 أصناف
| الصنف | المعيار | حجم الغربال | FOB USD/MT | التغيّر | آخر تحديث | الاتجاه | عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوستا غربال 18غربال 18غربال 18 | مصقول رطب | غربال 18 | 3,450–3,850احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | ||
| روبوستا غربال 16غربال 16غربال 16 | مصقول رطب | غربال 16 | 3,350–3,750احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | ||
| قياسي | غربال 16 | 3,300–3,700احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | |||
| روبوستا غربال 13غربال 13غربال 13 | قياسي | غربال 13 | 3,250–3,600احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر |
أسعار FOB استرشادية بـ USD للطن المتري، قبل رسوم التعبئة الإضافية. تتغير الأسعار مع السوق. يبقى سعر عرضكم بصيغة PDF ثابتًا لمدة 5 أيام.
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,450–3,850 | انخفاض | ||
| 3,936 | −2.2% | ||
| 4,025 | +9.1% | ||
| 3,688 | +1.6% | ||
| 3,629 | +1.1% | ||
| 3,589 | −6.9% | ||
| 3,856 | −1.5% | ||
| 3,916 | −6.6% | ||
| 4,193 | +1.0% | ||
| 4,153 | −11.4% | ||
| 4,687 | 0.0% | ||
| 4,687 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,350–3,750 | انخفاض | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,300–3,700 | انخفاض | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 3,250–3,600 | انخفاض | ||
| 3,692 | −2.2% | ||
| 3,776 | +9.1% | ||
| 3,460 | +1.6% | ||
| 3,404 | +1.1% | ||
| 3,367 | −6.9% | ||
| 3,618 | −1.5% | ||
| 3,673 | −6.6% | ||
| 3,933 | +0.9% | ||
| 3,896 | −11.4% | ||
| 4,397 | 0.0% | ||
| 4,397 |
| الصنف | حجم الغربال | الحبوب السوداء والمكسورة، الحد الأقصى | الرطوبة، الحد الأقصى | المواد الغريبة، الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| روبوستا غربال 18 | غربال 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| روبوستا غربال 16 | غربال 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| روبوستا غربال 13 | غربال 13 | 5% | 13% | 0.5% |
كيس جوت 60 kg60 kg
| حاوية 20ft | نحو 19 MT |
|---|---|
| حاوية 40ft | نحو 21 MT |
الشهادات التي يحملها المصنع الشريك