Preise vietnamesischer Agrarrohstoffe heute
Veröffentlichte FOB-Preise für jede Sorte, die wir verkaufen, in USD pro metrischer Tonne. Ein Preis ändert sich, wenn sich der Markt ändert, und jede Änderung ist datiert.
7 Sorten von Holzkohle
Holzkohle
HS 4402.20, 4402.90 · FOB Ho-Chi-Minh-Stadt (Cat Lai), Vietnam
| Sorte | Standard | Fester Kohlenstoff | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokosschale | |||||||
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff 60-65 %60-65%60-65% | Standard | 60-65% | 850–950Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff >75 %>75%>75% | Standard | >75% | 1.050–1.250Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Macadamiaschale | |||||||
| Macadamiaschalenkohle85-95%85-95% | Standard | 85-95% | 650–800Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Shisha | |||||||
| Shisha-Kohle aus Kokosschalen>70%>70% | Standard | >70% | 1.600–1.850Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| Sägemehlbrikett | |||||||
| Sägemehl-Brikettkohle, Güteklasse A>85%>85% | Standard | >85% | 700–800Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Hartholzkohle | |||||||
| Mangrovenholzkohle≥60%≥60% | Standard | ≥60% | 550–650Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Khaya-Holzkohle (xà cừ)≥75%≥75% | Standard | ≥75% | 500–600Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 7 Tage.
