Precios de hoy de las materias primas vietnamitas
Precios FOB publicados de cada calidad que vendemos, en USD por tonelada métrica. Un precio cambia cuando cambia el mercado, y cada cambio queda fechado.
7 calidades de Carbón vegetal
Carbón vegetal
HS 4402.20, 4402.90 · FOB Ciudad Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnam
| Calidad | Estándar | Carbono fijo | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáscara de coco | |||||||
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo 60-65 %60-65%60-65% | Estándar | 60-65% | 850-950Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo >75 %>75%>75% | Estándar | >75% | 1050-1250Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| Cáscara de macadamia | |||||||
| Carbón de cáscara de macadamia85-95%85-95% | Estándar | 85-95% | 650-800Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Shisha | |||||||
| Carbón para shisha de cáscara de coco>70%>70% | Estándar | >70% | 1600-1850Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| Briqueta de serrín | |||||||
| Carbón en briquetas de serrín, grado A>85%>85% | Estándar | >85% | 700-800Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Carbón de madera dura | |||||||
| Carbón de mangle≥60%≥60% | Estándar | ≥60% | 550-650Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Carbón de khaya (xà cừ)≥75%≥75% | Estándar | ≥75% | 500-600Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
