
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
Carbón de cáscara de coco, de cáscara de macadamia y para shisha, briquetas de serrín y carbón de madera dura de mangle y de khaya.
Desde 500 USD/MT7 calidades
| Calidad | Estándar | Carbono fijo | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáscara de coco | |||||||
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo 60-65 %60-65%60-65% | Estándar | 60-65% | 850-950Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo >75 %>75%>75% | Estándar | >75% | 1050-1250Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| Cáscara de macadamia | |||||||
| Carbón de cáscara de macadamia85-95%85-95% | Estándar | 85-95% | 650-800Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Shisha | |||||||
| Carbón para shisha de cáscara de coco>70%>70% | Estándar | >70% | 1600-1850Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| Briqueta de serrín | |||||||
| Carbón en briquetas de serrín, grado A>85%>85% | Estándar | >85% | 700-800Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Carbón de madera dura | |||||||
| Carbón de mangle≥60%≥60% | Estándar | ≥60% | 550-650Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Carbón de khaya (xà cừ)≥75%≥75% | Estándar | ≥75% | 500-600Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 1600-1850 | Baja | ||
| 1774,5 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 850-950 | Sube | ||
| 864 | +10,1 % | ||
| 785 | +3,7 % | ||
| 757 | −2,3 % | ||
| 775 | −0,8 % | ||
| 781 | +0,6 % | ||
| 776 | −1,5 % | ||
| 788 | −1,6 % | ||
| 801 | −1,5 % | ||
| 813 | −1,6 % | ||
| 826 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 1050-1250 | Sube | ||
| 1111 | +10,0 % | ||
| 1010 | +3,8 % | ||
| 973 | −2,3 % | ||
| 996 | −0,8 % | ||
| 1004 | +0,7 % | ||
| 997 | −1,6 % | ||
| 1013 | −1,7 % | ||
| 1030 | −1,4 % | ||
| 1045 | −1,6 % | ||
| 1062 |
El historial de precios empieza el 21 oct 2026.
El historial de precios empieza el 21 oct 2026.
El historial de precios empieza el 21 oct 2026.
El historial de precios empieza el 21 oct 2026.
| Calidad | Tamaño | Carbono fijo | Materia volátil | Cenizas, máximo | Humedad, máximo | Poder calorífico | Azufre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón para shisha de cáscara de coco | No indicado | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | No indicado |
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo 60-65 % | Tamaño de partícula medio | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | No indicado |
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo >75 % | Tamaño de partícula medio | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | No indicado |
| Carbón de cáscara de macadamia | Tamaño de partícula medio | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | No indicado |
| Carbón en briquetas de serrín, grado A | No indicado | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| Carbón de mangle | No indicado | ≥60% | <35% | <5% | No indicado | No indicado | No indicado |
| Carbón de khaya (xà cừ) | No indicado | ≥75% | ≤20% | <5% | No indicado | >7000 kcal/kg | No indicado |
Caja de cartón 10 kg10 kg
Saco de PP 40 kg40 kg
Saco de PP 20 kg20 kg
| Contenedor de 20ft | unas 13 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 26 MT |