
Café robusta de Vietnam y el EUDR: guía para importadores
Fechas del EUDR para el café verde, Vietnam como país de bajo riesgo, geolocalización de parcelas y los datos que un importador de la UE pide antes de cargar.
Café verde Robusta en grano de las Tierras Altas Centrales.
Desde 3250 USD/MT3 calidades
| Calidad | Estándar | Tamaño de criba | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta criba 18Criba 18Criba 18 | Pulido húmedo | Criba 18 | 3450-3850Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| Robusta criba 16Criba 16Criba 16 | Pulido húmedo | Criba 16 | 3350-3750Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| Estándar | Criba 16 | 3300-3700Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | |||
| Robusta criba 13Criba 13Criba 13 | Estándar | Criba 13 | 3250-3600Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar |
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 5 días.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3450-3850 | Baja | ||
| 3936 | −2,2 % | ||
| 4025 | +9,1 % | ||
| 3688 | +1,6 % | ||
| 3629 | +1,1 % | ||
| 3589 | −6,9 % | ||
| 3856 | −1,5 % | ||
| 3916 | −6,6 % | ||
| 4193 | +1,0 % | ||
| 4153 | −11,4 % | ||
| 4687 | 0,0 % | ||
| 4687 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3350-3750 | Baja | ||
| 3851 | −2,2 % | ||
| 3938 | +9,1 % | ||
| 3609 | +1,6 % | ||
| 3551 | +1,1 % | ||
| 3512 | −6,9 % | ||
| 3773 | −1,5 % | ||
| 3831 | −6,6 % | ||
| 4102 | +1,0 % | ||
| 4063 | −11,4 % | ||
| 4586 | 0,0 % | ||
| 4586 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3300-3700 | Baja | ||
| 3794 | −2,2 % | ||
| 3880 | +9,1 % | ||
| 3556 | +1,7 % | ||
| 3498 | +1,1 % | ||
| 3460 | −6,9 % | ||
| 3718 | −1,5 % | ||
| 3775 | −6,6 % | ||
| 4042 | +0,9 % | ||
| 4004 | −11,4 % | ||
| 4518 | 0,0 % | ||
| 4518 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3250-3600 | Baja | ||
| 3692 | −2,2 % | ||
| 3776 | +9,1 % | ||
| 3460 | +1,6 % | ||
| 3404 | +1,1 % | ||
| 3367 | −6,9 % | ||
| 3618 | −1,5 % | ||
| 3673 | −6,6 % | ||
| 3933 | +0,9 % | ||
| 3896 | −11,4 % | ||
| 4397 | 0,0 % | ||
| 4397 |
| Calidad | Tamaño de criba | Granos negros y partidos, máximo | Humedad, máximo | Materias extrañas, máximo |
|---|---|---|---|---|
| Robusta criba 18 | Criba 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta criba 16 | Criba 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta criba 13 | Criba 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Saco de yute 60 kg60 kg
| Contenedor de 20ft | unas 19 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 21 MT |
Certificaciones de la fábrica asociada