Prix du jour des matières premières vietnamiennes
Les prix FOB publiés de chaque qualité que nous vendons, en USD par tonne métrique. Un prix change quand le marché bouge, et chaque changement est daté.
6 qualités de Noix de cajouTout effacer
Noix de cajou
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Nombre de noix par lb | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noix de cajou W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9 900–11 000Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9 650–10 750Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10 450–11 650Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8 650–9 650Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Noix de cajou W210190-210 pcs/lb190-210 pcs/lb | EU | 190-210 pcs/lb | 9 050–10 000Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| ME | 190-210 pcs/lb | 9 450–10 450Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| CN2 | 190-210 pcs/lb | 9 750–10 800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Noix de cajou W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 8 000–8 900Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8 150–9 050Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8 200–9 150Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7 850–8 700Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Noix de cajou W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7 250–8 050Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7 650–8 550Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7 850–8 750Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6 950–7 750Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | |||
| Noix de cajou W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6 900–7 650Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Noix de cajou LBW320320-340 pcs/lb320-340 pcs/lb | EU | 320-340 pcs/lb | 5 250–5 900Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
