Noix de cajouÉvaluer un échantillon de noix de cajou avant de commander
Contrôlez un échantillon de noix de cajou : calibre, couleur, brisures, défauts, odeur, goût, insectes. Gardez une référence scellée pour juger la livraison.
À partir de 1 850 USD/MT14 qualités
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 9 900–11 000 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 9 660 | |||
| 9 300–10 300 | Hausse | ||
| 9 150–10 150 | Baisse | ||
| 9 200–10 200 | Hausse | ||
| 9 150–10 150 | Hausse | ||
| 8 850–9 800 | Hausse | ||
| 8 850–9 800 | Stable | ||
| 8 850–9 800 | Baisse | ||
| 8 900–9 900 | Hausse | ||
| 8 900–9 850 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 9 650–10 750 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 10 080 | |||
| 9 350–10 400 | Hausse | ||
| 9 200–10 250 | Baisse | ||
| 9 250–10 300 | Hausse | ||
| 9 200–10 250 | Hausse | ||
| 8 900–9 900 | Hausse | ||
| 8 900–9 900 | Stable | ||
| 8 900–9 900 | Baisse | ||
| 8 950–9 950 | Hausse | ||
| 8 950–9 950 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 10 450–11 650 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 11 025 | |||
| 10 150–11 300 | Hausse | ||
| 10 000–11 150 | Baisse | ||
| 10 050–11 200 | Hausse | ||
| 10 000–11 150 | Hausse | ||
| 9 700–10 800 | Hausse | ||
| 9 650–10 750 | Stable | ||
| 9 650–10 750 | Baisse | ||
| 9 750–10 850 | Hausse | ||
| 9 700–10 800 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 8 650–9 650 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 9 135 | |||
| 8 450–9 450 | Hausse | ||
| 8 350–9 300 | Baisse | ||
| 8 400–9 350 | Hausse | ||
| 8 350–9 300 | Hausse | ||
| 8 050–9 000 | Hausse | ||
| 8 050–8 950 | Stable | ||
| 8 050–8 950 | Baisse | ||
| 8 100–9 050 | Hausse | ||
| 8 100–9 000 | Nouveau |
Début de l’historique des prix : 6 nov. 2026.
Début de l’historique des prix : 6 nov. 2026.
Début de l’historique des prix : 6 nov. 2026.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 8 000–8 900 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 7 980 | |||
| 7 700–8 550 | Hausse | ||
| 7 600–8 450 | Baisse | ||
| 7 650–8 500 | Hausse | ||
| 7 600–8 450 | Hausse | ||
| 7 350–8 150 | Hausse | ||
| 7 350–8 150 | Stable | ||
| 7 350–8 150 | Baisse | ||
| 7 400–8 200 | Hausse | ||
| 7 400–8 200 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 8 150–9 050 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 8 505 | |||
| 7 850–8 750 | Hausse | ||
| 7 750–8 600 | Baisse | ||
| 7 750–8 650 | Hausse | ||
| 7 750–8 600 | Hausse | ||
| 7 450–8 350 | Hausse | ||
| 7 450–8 300 | Stable | ||
| 7 450–8 300 | Baisse | ||
| 7 500–8 400 | Hausse | ||
| 7 500–8 350 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 8 200–9 150 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 8 767,5 | |||
| 7 950–8 900 | Hausse | ||
| 7 850–8 750 | Baisse | ||
| 7 900–8 800 | Hausse | ||
| 7 850–8 750 | Hausse | ||
| 7 600–8 450 | Hausse | ||
| 7 550–8 450 | Stable | ||
| 7 550–8 450 | Baisse | ||
| 7 650–8 500 | Hausse | ||
| 7 600–8 500 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 7 850–8 700 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 7 875 | |||
| 7 650–8 450 | Hausse | ||
| 7 500–8 350 | Baisse | ||
| 7 550–8 400 | Hausse | ||
| 7 500–8 350 | Hausse | ||
| 7 250–8 050 | Hausse | ||
| 7 250–8 050 | Stable | ||
| 7 250–8 050 | Baisse | ||
| 7 300–8 100 | Hausse | ||
| 7 300–8 100 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 7 250–8 050 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 7 665 | |||
| 7 050–7 850 | Hausse | ||
| 6 950–7 750 | Baisse | ||
| 6 950–7 800 | Hausse | ||
| 6 950–7 750 | Hausse | ||
| 6 700–7 500 | Hausse | ||
| 6 700–7 450 | Stable | ||
| 6 700–7 450 | Baisse | ||
| 6 750–7 550 | Hausse | ||
| 6 750–7 500 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 7 650–8 550 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 7 875 | |||
| 7 250–8 100 | Hausse | ||
| 7 150–8 000 | Baisse | ||
| 7 200–8 000 | Hausse | ||
| 7 150–8 000 | Hausse | ||
| 6 900–7 700 | Hausse | ||
| 6 900–7 700 | Stable | ||
| 6 900–7 700 | Baisse | ||
| 6 950–7 750 | Hausse | ||
| 6 950–7 750 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 7 850–8 750 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 8 400 | |||
| 7 650–8 550 | Hausse | ||
| 7 550–8 400 | Baisse | ||
| 7 550–8 450 | Hausse | ||
| 7 550–8 400 | Hausse | ||
| 7 300–8 150 | Hausse | ||
| 7 250–8 100 | Stable | ||
| 7 250–8 100 | Baisse | ||
| 7 350–8 200 | Hausse | ||
| 7 300–8 150 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 6 950–7 750 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 7 087,5 | |||
| 6 800–7 600 | Hausse | ||
| 6 700–7 450 | Baisse | ||
| 6 750–7 500 | Hausse | ||
| 6 700–7 450 | Hausse | ||
| 6 500–7 200 | Hausse | ||
| 6 500–7 200 | Stable | ||
| 6 500–7 200 | Baisse | ||
| 6 550–7 250 | Hausse | ||
| 6 500–7 250 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 6 900–7 650 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 6 930 | |||
| 6 700–7 450 | Hausse | ||
| 6 600–7 300 | Baisse | ||
| 6 650–7 350 | Hausse | ||
| 6 600–7 300 | Hausse | ||
| 6 350–7 100 | Hausse | ||
| 6 350–7 050 | Stable | ||
| 6 350–7 050 | Baisse | ||
| 6 400–7 100 | Hausse | ||
| 6 400–7 100 | Nouveau |
Début de l’historique des prix : 6 nov. 2026.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 6 400–7 150 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 6 877,5 | |||
| 6 250–7 000 | Hausse | ||
| 6 150–6 900 | Baisse | ||
| 6 200–6 900 | Hausse | ||
| 6 150–6 900 | Hausse | ||
| 5 950–6 650 | Hausse | ||
| 5 950–6 650 | Stable | ||
| 5 950–6 650 | Baisse | ||
| 6 000–6 700 | Hausse | ||
| 5 950–6 700 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 750–6 400 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 6 142,5 | |||
| 5 650–6 300 | Hausse | ||
| 5 550–6 200 | Baisse | ||
| 5 600–6 250 | Hausse | ||
| 5 550–6 250 | Hausse | ||
| 5 400–6 000 | Hausse | ||
| 5 350–6 000 | Stable | ||
| 5 350–6 000 | Baisse | ||
| 5 400–6 050 | Hausse | ||
| 5 400–6 050 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 150–5 750 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 5 512,5 | |||
| 5 050–5 650 | Hausse | ||
| 5 000–5 600 | Baisse | ||
| 5 000–5 600 | Hausse | ||
| 5 000–5 600 | Hausse | ||
| 4 850–5 400 | Hausse | ||
| 4 800–5 400 | Stable | ||
| 4 800–5 400 | Baisse | ||
| 4 850–5 450 | Hausse | ||
| 4 850–5 400 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 350–3 750 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 3 570 | |||
| 3 300–3 700 | Hausse | ||
| 3 250–3 650 | Baisse | ||
| 3 250–3 650 | Hausse | ||
| 3 250–3 650 | Hausse | ||
| 3 150–3 500 | Hausse | ||
| 3 100–3 500 | Stable | ||
| 3 100–3 500 | Baisse | ||
| 3 150–3 550 | Hausse | ||
| 3 150–3 550 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 100–3 500 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 3 360 | |||
| 3 050–3 450 | Hausse | ||
| 3 000–3 350 | Baisse | ||
| 3 000–3 400 | Hausse | ||
| 3 000–3 400 | Hausse | ||
| 2 900–3 250 | Hausse | ||
| 2 900–3 250 | Stable | ||
| 2 900–3 250 | Baisse | ||
| 2 900–3 300 | Hausse | ||
| 2 900–3 300 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 2 100–2 350 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 2 100 | |||
| 2 050–2 300 | Hausse | ||
| 2 000–2 250 | Baisse | ||
| 2 000–2 250 | Hausse | ||
| 2 000–2 250 | Hausse | ||
| 1 950–2 200 | Hausse | ||
| 1 900–2 150 | Stable | ||
| 1 900–2 150 | Baisse | ||
| 1 950–2 200 | Hausse | ||
| 1 950–2 200 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 1 850–2 100 | Hausse | Mise à jour des prix de novembre 2026. | |
| 1 995 | |||
| 1 800–2 050 | Hausse | ||
| 1 750–2 000 | Baisse | ||
| 1 750–2 000 | Hausse | ||
| 1 750–2 000 | Hausse | ||
| 1 700–1 950 | Hausse | ||
| 1 700–1 950 | Stable | ||
| 1 700–1 950 | Baisse | ||
| 1 700–1 950 | Hausse | ||
| 1 700–1 950 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 8 350–9 350 | Hausse | ||
| 8 350–9 300 | Hausse | ||
| 8 200–9 150 | Baisse | ||
| 8 250–9 200 | Hausse | ||
| 8 200–9 150 | Hausse | ||
| 7 950–8 850 | Hausse | ||
| 7 900–8 800 | Stable | ||
| 7 900–8 800 | Baisse | ||
| 8 000–8 900 | Hausse | ||
| 7 950–8 850 | Nouveau |
| Qualité | Nombre de noix par lb | Humidité, maximum | Brisures, maximum |
|---|---|---|---|
| Noix de cajou W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Noix de cajou W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Noix de cajou W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Noix de cajou W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Noix de cajou W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Noix de cajou LBW320 | 320-340 pcs/lb | 4.5% | 5% |
| Noix de cajou brisées WS180 | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Noix de cajou brisées WS Mix | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Gros morceaux blancs (LWP) | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Petits morceaux blancs (SWP1) | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Petits morceaux blancs (SWP2) | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Baby Butt (BB1) | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Baby Butt (BB2) | Non précisé | 4.7% | Non précisé |
| Noix de cajou grillées salées avec peau | Non précisé | 5% | Non précisé |
Sac PE sous vide de 10 kg10 kg
Sac PE sous vide de 11,34 kg11.34 kg
Carton de 2 sacs sous vide de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Boîte métallique de 10 kg10 kg
| Conteneur 20 pieds | environ 13 MT |
|---|---|
| Conteneur 40 pieds | environ 26 MT |
Noix de cajou brisées WS Mix5 750–6 400 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
WS1806 400–7 150 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W450 EU6 900–7 650 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W320 Move hand6 950–7 750 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W320 ME7 650–8 550 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W320 EU7 250–8 050 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W320 CN27 850–8 750 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W240 Move hand7 850–8 700 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W240 ME8 150–9 050 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.
W240 EU8 000–8 900 USD/MTHausse
Mise à jour des prix de novembre 2026.