Poivre noirImporter du poivre noir du Vietnam dans l'UE
Pesticides, Salmonella et traitement vapeur, mycotoxines, huiles minérales, contrôles aux frontières : les exigences de l'UE pour le poivre noir du Vietnam.
Poivre noir du Vietnam, trié par densité.
À partir de 5 500 USD/MT3 qualités
| Qualité | Standard | Densité | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivre noir 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5 750–6 400Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Poivre noir 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5 500–6 150Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| ASTA | 550 g/l | 5 700–6 350Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | |||
| Poivre noir 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5 800–6 450Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 750–6 400 | Baisse | ||
| 5 800–6 450 | Baisse | ||
| 5 900–6 550 | Hausse | ||
| 5 900–6 550 | Hausse | ||
| 5 550–6 200 | Baisse | ||
| 5 800–6 450 | Baisse | ||
| 5 850–6 500 | Hausse | ||
| 5 700–6 350 | Baisse | ||
| 5 850–6 500 | Hausse | ||
| 5 850–6 500 | Baisse | ||
| 5 950–6 600 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 500–6 150 | Baisse | ||
| 5 550–6 200 | Baisse | ||
| 5 650–6 300 | Hausse | ||
| 5 650–6 300 | Hausse | ||
| 5 300–5 950 | Baisse | ||
| 5 550–6 200 | Baisse | ||
| 5 600–6 250 | Hausse | ||
| 5 450–6 100 | Baisse | ||
| 5 600–6 250 | Hausse | ||
| 5 600–6 250 | Baisse | ||
| 5 700–6 350 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 700–6 350 | Baisse | ||
| 5 750–6 400 | Baisse | ||
| 5 850–6 500 | Hausse | ||
| 5 800–6 500 | Hausse | ||
| 5 500–6 150 | Baisse | ||
| 5 700–6 400 | Baisse | ||
| 5 800–6 450 | Hausse | ||
| 5 650–6 300 | Baisse | ||
| 5 750–6 450 | Hausse | ||
| 5 750–6 450 | Baisse | ||
| 5 900–6 550 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 5 800–6 450 | Baisse | ||
| 5 850–6 500 | Baisse | ||
| 5 950–6 650 | Hausse | ||
| 5 950–6 600 | Hausse | ||
| 5 600–6 250 | Baisse | ||
| 5 800–6 500 | Baisse | ||
| 5 900–6 600 | Hausse | ||
| 5 750–6 400 | Baisse | ||
| 5 850–6 550 | Hausse | ||
| 5 850–6 550 | Baisse | ||
| 6 000–6 650 | Nouveau |
| Qualité | Densité | Humidité, maximum | Impuretés, maximum | Grains légers, maximum |
|---|---|---|---|---|
| Poivre noir 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Poivre noir 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Poivre noir 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Sac PP de 25 kg25 kg
| Conteneur 20 pieds | environ 13 MT |
|---|---|
| Conteneur 40 pieds | environ 26 MT |
Certifications de l’usine partenaire