Riz jasminRiz jasmin du Vietnam : 5 %, 10 % et 100 % de brisures
Ce que signifient 5 %, 10 % et 100 % de brisures pour le riz jasmin du Vietnam : comptage des brisures, grains crayeux, humidité, variétés, emballage, usages.
Riz parfumé à grain long, classé selon le taux de brisures.
À partir de 350 USD/MT3 qualités
| Qualité | Standard | Brisures, maximum | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz jasmin 5 % de brisures5%5% | Standard | 5% | 450–600Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Riz jasmin 10 % de brisures10%10% | Standard | 10% | 450–550Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Riz jasmin 100 % de brisures100%100% | Standard | 100% | 350–450Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 3 jours.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 450–600 | Hausse | ||
| 450–550 | Hausse | ||
| 450–550 | Hausse | ||
| 450–550 | Hausse | ||
| 400–500 | Hausse | ||
| 400–500 | Hausse | ||
| 400–500 | Baisse | ||
| 400–500 | Baisse | ||
| 400–500 | Stable | ||
| 400–500 | Baisse | ||
| 400–500 | Baisse | ||
| 400–500 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Hausse | ||
| 450–550 | Hausse | ||
| 400–500 | Hausse | ||
| 400–500 | Hausse | ||
| 400–500 | Hausse | ||
| 350–450 | Hausse | ||
| 350–450 | Baisse | ||
| 350–450 | Baisse | ||
| 350–450 | Baisse | ||
| 350–450 | Baisse | ||
| 400–450 | Baisse | ||
| 400–500 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 350–450 | Hausse | ||
| 350–400 | Hausse | ||
| 300–400 | Hausse | ||
| 300–400 | Hausse | ||
| 300–400 | Hausse | ||
| 300–350 | Hausse | ||
| 300–350 | Baisse | ||
| 300–350 | Baisse | ||
| 300–350 | Stable | ||
| 300–350 | Baisse | ||
| 300–350 | Baisse | ||
| 300–350 | Nouveau |
| Qualité | Brisures, maximum | Humidité, maximum | Longueur du grain, minimum | Blancheur |
|---|---|---|---|---|
| Riz jasmin 5 % de brisures | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Riz jasmin 10 % de brisures | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Riz jasmin 100 % de brisures | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
Sac PP de 25 kg25 kg
| Conteneur 20 pieds | environ 25 MT |
|---|---|
| Conteneur 40 pieds | environ 27 MT |
Certifications de l’usine partenaire