Café robustaCafé robusta du Vietnam et EUDR : guide pour importateurs
Dates de l'EUDR pour le café vert, Vietnam à faible risque, géolocalisation des parcelles et données qu'un importateur de l'UE doit obtenir avant chargement.
Café vert robusta, classé par calibre (crible).
À partir de 3 150 USD/MT3 qualités
| Qualité | Standard | Calibre (crible) | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta crible 18Crible 18Crible 18 | Poli humide | Crible 18 | 3 500–3 950Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Robusta crible 16Crible 16Crible 16 | Poli humide | Crible 16 | 3 500–3 900Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Standard | Crible 16 | 3 250–3 650Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | |||
| Robusta crible 13Crible 13Crible 13 | Standard | Crible 13 | 3 150–3 550Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 5 jours.
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 500–3 950 | Baisse | ||
| 3 800–4 250 | Baisse | ||
| 3 900–4 350 | Hausse | ||
| 3 550–4 000 | Hausse | ||
| 3 500–3 900 | Hausse | ||
| 3 450–3 900 | Baisse | ||
| 3 750–4 150 | Baisse | ||
| 3 800–4 250 | Baisse | ||
| 4 050–4 500 | Hausse | ||
| 4 000–4 500 | Baisse | ||
| 4 550–5 050 | Stable | ||
| 4 550–5 050 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 500–3 900 | Baisse | ||
| 3 750–4 200 | Baisse | ||
| 3 850–4 300 | Hausse | ||
| 3 550–3 950 | Hausse | ||
| 3 450–3 850 | Hausse | ||
| 3 450–3 850 | Baisse | ||
| 3 700–4 100 | Baisse | ||
| 3 750–4 200 | Baisse | ||
| 4 000–4 450 | Hausse | ||
| 3 950–4 450 | Baisse | ||
| 4 500–5 000 | Stable | ||
| 4 500–5 000 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 250–3 650 | Baisse | ||
| 3 500–3 950 | Baisse | ||
| 3 600–4 050 | Hausse | ||
| 3 300–3 700 | Hausse | ||
| 3 250–3 650 | Hausse | ||
| 3 200–3 600 | Baisse | ||
| 3 450–3 850 | Baisse | ||
| 3 500–3 900 | Baisse | ||
| 3 750–4 200 | Hausse | ||
| 3 700–4 150 | Baisse | ||
| 4 200–4 700 | Stable | ||
| 4 200–4 700 | Nouveau |
| Date | FOB USD/MT | Variation | Note |
|---|---|---|---|
| 3 150–3 550 | Baisse | ||
| 3 400–3 800 | Baisse | ||
| 3 450–3 900 | Hausse | ||
| 3 150–3 550 | Hausse | ||
| 3 100–3 500 | Hausse | ||
| 3 100–3 450 | Baisse | ||
| 3 300–3 700 | Baisse | ||
| 3 350–3 800 | Baisse | ||
| 3 600–4 050 | Hausse | ||
| 3 550–4 000 | Baisse | ||
| 4 050–4 500 | Stable | ||
| 4 050–4 500 | Nouveau |
| Qualité | Calibre (crible) | Grains noirs et brisés, maximum | Humidité, maximum | Matières étrangères, maximum |
|---|---|---|---|---|
| Robusta crible 18 | Crible 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta crible 16 | Crible 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta crible 13 | Crible 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Sac en jute de 60 kg60 kg
| Conteneur 20 pieds | environ 19 MT |
|---|---|
| Conteneur 40 pieds | environ 21 MT |
Certifications de l’usine partenaire