
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
פחם מקליפות קוקוס ומקדמיה ופחם לנרגילה, בריקטים מנסורת ופחם עץ קשה מעץ מנגרובים וחאיה.
החל מ-500 USD/MT7 דרגות
| דרגה | תקן | פחמן קבוע | FOB USD/MT | שינוי | עודכן | מגמה | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קליפת קוקוס | |||||||
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע 60-65%60-65%60-65% | סטנדרט | 60-65% | 850–950קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע מעל 75%>75%>75% | סטנדרט | >75% | 1,050–1,250קבלת מחיר FOB מדויק | עלייה | הצעת מחיר | ||
| קליפת מקדמיה | |||||||
| פחם קליפות מקדמיה85-95%85-95% | סטנדרט | 85-95% | 650–800קבלת מחיר FOB מדויק | חדש | הצעת מחיר | ||
| נרגילה | |||||||
| פחם לנרגילה מקליפות קוקוס>70%>70% | סטנדרט | >70% | 1,600–1,850קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | ||
| בריקט נסורת | |||||||
| פחם בריקטים מנסורת, דרגה A>85%>85% | סטנדרט | >85% | 700–800קבלת מחיר FOB מדויק | חדש | הצעת מחיר | ||
| פחם עץ קשה | |||||||
| פחם מנגרובים≥60%≥60% | סטנדרט | ≥60% | 550–650קבלת מחיר FOB מדויק | חדש | הצעת מחיר | ||
| פחם עץ חאיה (xà cừ)≥75%≥75% | סטנדרט | ≥75% | 500–600קבלת מחיר FOB מדויק | חדש | הצעת מחיר | ||
מחירי FOB אינדיקטיביים ב-USD לטון מטרי, לפני תוספות אריזה. המחירים משתנים עם השוק. המחיר בהצעת המחיר בקובץ PDF תקף למשך 7 ימים.
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 1,600–1,850 | ירידה | ||
| 1,774.5 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 850–950 | עלייה | ||
| 864 | +10.1% | ||
| 785 | +3.7% | ||
| 757 | −2.3% | ||
| 775 | −0.8% | ||
| 781 | +0.6% | ||
| 776 | −1.5% | ||
| 788 | −1.6% | ||
| 801 | −1.5% | ||
| 813 | −1.6% | ||
| 826 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 1,050–1,250 | עלייה | ||
| 1,111 | +10.0% | ||
| 1,010 | +3.8% | ||
| 973 | −2.3% | ||
| 996 | −0.8% | ||
| 1,004 | +0.7% | ||
| 997 | −1.6% | ||
| 1,013 | −1.7% | ||
| 1,030 | −1.4% | ||
| 1,045 | −1.6% | ||
| 1,062 |
היסטוריית המחירים מתחילה ב-21 באוק׳ 2026.
היסטוריית המחירים מתחילה ב-21 באוק׳ 2026.
היסטוריית המחירים מתחילה ב-21 באוק׳ 2026.
היסטוריית המחירים מתחילה ב-21 באוק׳ 2026.
| דרגה | גודל | פחמן קבוע | חומרים נדיפים | אפר, מקסימום | לחות, מקסימום | ערך קלורי | גופרית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פחם לנרגילה מקליפות קוקוס | לא צוין | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | לא צוין |
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע 60-65% | גודל חלקיקים בינוני | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | לא צוין |
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע מעל 75% | גודל חלקיקים בינוני | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | לא צוין |
| פחם קליפות מקדמיה | גודל חלקיקים בינוני | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | לא צוין |
| פחם בריקטים מנסורת, דרגה A | לא צוין | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| פחם מנגרובים | לא צוין | ≥60% | <35% | <5% | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| פחם עץ חאיה (xà cừ) | לא צוין | ≥75% | ≤20% | <5% | לא צוין | >7000 kcal/kg | לא צוין |
קרטון 10 kg10 kg
שק PP 40 kg40 kg
שק PP 20 kg20 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |