Prezzi di oggi delle materie prime vietnamite
Prezzi FOB pubblicati per ogni qualità in vendita, in USD per tonnellata metrica. Un prezzo cambia quando cambia il mercato, e ogni variazione è datata.
18 qualità di Cannella cassia vietnamita
Cannella cassia vietnamita
HS 0906.19, 0906.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Tipologia | Olio volatile (min) | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaccata | ||||||||
| Cassia spaccataSpaccataSpaccata | Standard | Spaccata | 2100-2400Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| In stecche | ||||||||
| Cassia cigarette, arrotolata al 100%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 4150-4650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 95%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3950-4450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 90%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3700-4150Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata all'80%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3650-4050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 70%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3550-4000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in stecche da 8 cmStecca cigaretteStecca cigarette · 3.5% | Standard | Stecca cigarette | 3.5% | 3600-4050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Spezzata | ||||||||
| Cassia spezzata, 1% di olioSpezzataSpezzata · 1% | Standard | Spezzata | 1% | 550-650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 2% di olioSpezzataSpezzata · 2% | Standard | Spezzata | 2% | 950-1100Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 3% di olioSpezzataSpezzata · 3% | Standard | Spezzata | 3% | 1250-1450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 3,5% di olioSpezzataSpezzata · 3.5% | Standard | Spezzata | 3.5% | 1550-1800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| In polvere | ||||||||
| Cassia in polvere, 1% di olioIn polvereIn polvere · 1% | Miscela con foglie | In polvere | 1% | 450-550Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 1% | 550-650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 1,5% di olioIn polvereIn polvere · 1.5% | Miscela con foglie | In polvere | 1.5% | 650-800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 1.5% | 750-850Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 2% di olioIn polvereIn polvere · 2% | Miscela con foglie | In polvere | 2% | 850-1000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 2% | 900-1050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 2% | 1250-1400Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 2,5% di olioIn polvereIn polvere · 2.5% | Miscela con foglie | In polvere | 2.5% | 1000-1150Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 2.5% | 1100-1250Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 2.5% | 1450-1650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 3% di olioIn polvereIn polvere · 3% | Miscela di corteccia | In polvere | 3% | 1300-1500Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 3% | 1600-1800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 3,5% di olioIn polvereIn polvere · 3.5% | Miscela di corteccia | In polvere | 3.5% | 1750-2000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 3.5% | 2200-2450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 4% di olioIn polvereIn polvere · 4% | Miscela di corteccia | In polvere | 4% | 3200-3550Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 4% | 3000-3400Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
