Pepe nero 550 g/l
- Codice HS 0904.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Specifiche
- Densità
- 550 g/l
- Umidità (max)
- 13%
- Impurità (max)
- 0.5%
- Bacche leggere (max)
- 3%
Storico dei prezzi, FAQ
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5500-6150 | In ribasso | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5650-6300 | In rialzo | ||
| 5650-6300 | In rialzo | ||
| 5300-5950 | In ribasso | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5600-6250 | In rialzo | ||
| 5450-6100 | In ribasso | ||
| 5600-6250 | In rialzo | ||
| 5600-6250 | In ribasso | ||
| 5700-6350 | Nuovo |
Certificato presso lo stabilimento partner
- HACCP
- ISO 22000
- Ogni lotto viene verificato rispetto al contratto prima del carico
Storico dei prezzi, ASTA
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5700-6350 | In ribasso | ||
| 5750-6400 | In ribasso | ||
| 5850-6500 | In rialzo | ||
| 5800-6500 | In rialzo | ||
| 5500-6150 | In ribasso | ||
| 5700-6400 | In ribasso | ||
| 5800-6450 | In rialzo | ||
| 5650-6300 | In ribasso | ||
| 5750-6450 | In rialzo | ||
| 5750-6450 | In ribasso | ||
| 5900-6550 | Nuovo |
Certificato presso lo stabilimento partner
- HACCP
- ISO 22000
- Ogni lotto viene verificato rispetto al contratto prima del carico
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco in PP da 25 kg25 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |


