Pepe neroImportare pepe nero dal Vietnam nell'UE: le regole
Pesticidi, Salmonella e vapore, micotossine, oli minerali e controlli alla frontiera: i requisiti del pepe nero vietnamita per entrare nell'UE.
Pepe nero vietnamita, selezionato per densità.
Da 5500 USD/MT3 qualità
| Qualità | Standard | Densità | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepe nero 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5750-6400Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Pepe nero 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5500-6150Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| ASTA | 550 g/l | 5700-6350Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| Pepe nero 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5800-6450Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5750-6400 | In ribasso | ||
| 5800-6450 | In ribasso | ||
| 5900-6550 | In rialzo | ||
| 5900-6550 | In rialzo | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5800-6450 | In ribasso | ||
| 5850-6500 | In rialzo | ||
| 5700-6350 | In ribasso | ||
| 5850-6500 | In rialzo | ||
| 5850-6500 | In ribasso | ||
| 5950-6600 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5500-6150 | In ribasso | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5650-6300 | In rialzo | ||
| 5650-6300 | In rialzo | ||
| 5300-5950 | In ribasso | ||
| 5550-6200 | In ribasso | ||
| 5600-6250 | In rialzo | ||
| 5450-6100 | In ribasso | ||
| 5600-6250 | In rialzo | ||
| 5600-6250 | In ribasso | ||
| 5700-6350 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5700-6350 | In ribasso | ||
| 5750-6400 | In ribasso | ||
| 5850-6500 | In rialzo | ||
| 5800-6500 | In rialzo | ||
| 5500-6150 | In ribasso | ||
| 5700-6400 | In ribasso | ||
| 5800-6450 | In rialzo | ||
| 5650-6300 | In ribasso | ||
| 5750-6450 | In rialzo | ||
| 5750-6450 | In ribasso | ||
| 5900-6550 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 5800-6450 | In ribasso | ||
| 5850-6500 | In ribasso | ||
| 5950-6650 | In rialzo | ||
| 5950-6600 | In rialzo | ||
| 5600-6250 | In ribasso | ||
| 5800-6500 | In ribasso | ||
| 5900-6600 | In rialzo | ||
| 5750-6400 | In ribasso | ||
| 5850-6550 | In rialzo | ||
| 5850-6550 | In ribasso | ||
| 6000-6650 | Nuovo |
| Qualità | Densità | Umidità (max) | Impurità (max) | Bacche leggere (max) |
|---|---|---|---|---|
| Pepe nero 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Pepe nero 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Pepe nero 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Sacco in PP da 25 kg25 kg
| Container da 20ft | circa 13 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 26 MT |
Certificazioni dello stabilimento partner