Riso jasmineRiso jasmine del Vietnam: 5%, 10% e 100% di rotture
Cosa significano 5%, 10% e 100% di rotture nel riso jasmine vietnamita: come si contano i rotti, grani gessati, umidità, varietà, imballaggio e usi.
Riso profumato a grano lungo, classificato per percentuale di grani rotti.
Da 350 USD/MT3 qualità
| Qualità | Standard | Grani rotti (max) | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riso jasmine, 5% di grani rotti5%5% | Standard | 5% | 450-600Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Riso jasmine, 10% di grani rotti10%10% | Standard | 10% | 450-550Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Riso jasmine, 100% di grani rotti100%100% | Standard | 100% | 350-450Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 3 giorni.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 450-600 | In rialzo | ||
| 450-550 | In rialzo | ||
| 450-550 | In rialzo | ||
| 450-550 | In rialzo | ||
| 400-500 | In rialzo | ||
| 400-500 | In rialzo | ||
| 400-500 | In ribasso | ||
| 400-500 | In ribasso | ||
| 400-500 | Invariato | ||
| 400-500 | In ribasso | ||
| 400-500 | In ribasso | ||
| 400-500 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 450-550 | In rialzo | ||
| 450-550 | In rialzo | ||
| 400-500 | In rialzo | ||
| 400-500 | In rialzo | ||
| 400-500 | In rialzo | ||
| 350-450 | In rialzo | ||
| 350-450 | In ribasso | ||
| 350-450 | In ribasso | ||
| 350-450 | In ribasso | ||
| 350-450 | In ribasso | ||
| 400-450 | In ribasso | ||
| 400-500 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 350-450 | In rialzo | ||
| 350-400 | In rialzo | ||
| 300-400 | In rialzo | ||
| 300-400 | In rialzo | ||
| 300-400 | In rialzo | ||
| 300-350 | In rialzo | ||
| 300-350 | In ribasso | ||
| 300-350 | In ribasso | ||
| 300-350 | Invariato | ||
| 300-350 | In ribasso | ||
| 300-350 | In ribasso | ||
| 300-350 | Nuovo |
| Qualità | Grani rotti (max) | Umidità (max) | Lunghezza del chicco (min) | Grado di bianchezza |
|---|---|---|---|---|
| Riso jasmine, 5% di grani rotti | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Riso jasmine, 10% di grani rotti | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Riso jasmine, 100% di grani rotti | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
Sacco in PP da 25 kg25 kg
| Container da 20ft | circa 25 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 27 MT |
Certificazioni dello stabilimento partner