Robusta crivello 16
- Codice HS 0901.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Un unico standard per questa qualità.
Specifiche
- Crivello
- Crivello 16
- Chicchi neri e rotti (max)
- 2%
- Umidità (max)
- 12.5%
- Corpi estranei (max)
- 0.1%
Storico dei prezzi, Lucidato a umido
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3500-3900 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In ribasso | ||
| 3850-4300 | In rialzo | ||
| 3550-3950 | In rialzo | ||
| 3450-3850 | In rialzo | ||
| 3450-3850 | In ribasso | ||
| 3700-4100 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In ribasso | ||
| 4000-4450 | In rialzo | ||
| 3950-4450 | In ribasso | ||
| 4500-5000 | Invariato | ||
| 4500-5000 | Nuovo |
Certificato presso lo stabilimento partner
- HACCP
- ISO 22000
- Ogni lotto viene verificato rispetto al contratto prima del carico
Storico dei prezzi, Standard
Mostra lo storico dei prezzi in tabella
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3250-3650 | In ribasso | ||
| 3500-3950 | In ribasso | ||
| 3600-4050 | In rialzo | ||
| 3300-3700 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3200-3600 | In ribasso | ||
| 3450-3850 | In ribasso | ||
| 3500-3900 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In rialzo | ||
| 3700-4150 | In ribasso | ||
| 4200-4700 | Invariato | ||
| 4200-4700 | Nuovo |
Certificato presso lo stabilimento partner
- HACCP
- ISO 22000
- Ogni lotto viene verificato rispetto al contratto prima del carico
Imballaggio e carico per container
Imballaggio
Sacco di juta da 60 kg60 kg
| Container da 20ft | circa 19 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 21 MT |


