Caffè robustaCaffè robusta vietnamita ed EUDR: guida per importatori
Date EUDR per il caffè verde, Vietnam a rischio basso, geolocalizzazione degli appezzamenti e i dati che l'importatore UE chiede al venditore prima del carico.
Caffè verde Robusta in grani, classificato per crivello.
Da 3150 USD/MT3 qualità
| Qualità | Standard | Crivello | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta crivello 18Crivello 18Crivello 18 | Lucidato a umido | Crivello 18 | 3500-3950Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Robusta crivello 16Crivello 16Crivello 16 | Lucidato a umido | Crivello 16 | 3500-3900Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Standard | Crivello 16 | 3250-3650Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| Robusta crivello 13Crivello 13Crivello 13 | Standard | Crivello 13 | 3150-3550Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 5 giorni.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3500-3950 | In ribasso | ||
| 3800-4250 | In ribasso | ||
| 3900-4350 | In rialzo | ||
| 3550-4000 | In rialzo | ||
| 3500-3900 | In rialzo | ||
| 3450-3900 | In ribasso | ||
| 3750-4150 | In ribasso | ||
| 3800-4250 | In ribasso | ||
| 4050-4500 | In rialzo | ||
| 4000-4500 | In ribasso | ||
| 4550-5050 | Invariato | ||
| 4550-5050 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3500-3900 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In ribasso | ||
| 3850-4300 | In rialzo | ||
| 3550-3950 | In rialzo | ||
| 3450-3850 | In rialzo | ||
| 3450-3850 | In ribasso | ||
| 3700-4100 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In ribasso | ||
| 4000-4450 | In rialzo | ||
| 3950-4450 | In ribasso | ||
| 4500-5000 | Invariato | ||
| 4500-5000 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3250-3650 | In ribasso | ||
| 3500-3950 | In ribasso | ||
| 3600-4050 | In rialzo | ||
| 3300-3700 | In rialzo | ||
| 3250-3650 | In rialzo | ||
| 3200-3600 | In ribasso | ||
| 3450-3850 | In ribasso | ||
| 3500-3900 | In ribasso | ||
| 3750-4200 | In rialzo | ||
| 3700-4150 | In ribasso | ||
| 4200-4700 | Invariato | ||
| 4200-4700 | Nuovo |
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 3150-3550 | In ribasso | ||
| 3400-3800 | In ribasso | ||
| 3450-3900 | In rialzo | ||
| 3150-3550 | In rialzo | ||
| 3100-3500 | In rialzo | ||
| 3100-3450 | In ribasso | ||
| 3300-3700 | In ribasso | ||
| 3350-3800 | In ribasso | ||
| 3600-4050 | In rialzo | ||
| 3550-4000 | In ribasso | ||
| 4050-4500 | Invariato | ||
| 4050-4500 | Nuovo |
| Qualità | Crivello | Chicchi neri e rotti (max) | Umidità (max) | Corpi estranei (max) |
|---|---|---|---|---|
| Robusta crivello 18 | Crivello 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta crivello 16 | Crivello 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta crivello 13 | Crivello 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Sacco di juta da 60 kg60 kg
| Container da 20ft | circa 19 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 21 MT |
Certificazioni dello stabilimento partner