Frutta essiccata morbidaFrutta essiccata morbida, jackfruit o mango surgelato?
Frutta essiccata morbida, jackfruit essiccato e mango surgelato dal Vietnam a confronto: qualità, imballi, carichi, catena del freddo, etichette e campioni.
Ananas, pitaya, guava, frutto della passione, papaya e jackfruit essiccati morbidi, confezionati in buste da 150 g.
Da 4250 USD/MT7 qualità
| Qualità | Standard | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas essiccato morbido | Standard | 6100-6800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Pitaya rossa essiccata morbida | Standard | 6600-7300Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Pitaya bianca essiccata morbida | Standard | Prezzo su richiesta | Chieda il prezzo | |||
| Guava essiccata morbida | Standard | 4350-4900Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Frutto della passione essiccato morbido | Standard | 7250-8100Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Papaya essiccata morbida | Standard | 4250-4700Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Jackfruit essiccato morbido | Standard | 6350-7100Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8100 | In rialzo | Nuovo prodotto, prezzo indicativo. | |
| 6350-7100 | In rialzo | ||
| 5900-6550 | In ribasso | ||
| 6400-7100 | In ribasso | ||
| 6650-7400 | In rialzo | ||
| 4350-4900 | Nuovo |
Storico dei prezzi disponibile dal 6 nov 2026.
| Data | FOB USD/MT | Variazione | Nota |
|---|---|---|---|
| 6350-7100 | In ribasso | Nuovo prodotto, prezzo indicativo. | |
| 8050-9000 | In rialzo | ||
| 6400-7150 | In rialzo | ||
| 6350-7100 | In ribasso | ||
| 8150-9100 | In rialzo | ||
| 5950-6650 | Nuovo |
Cartone da 6 kg (40 buste da 150 g)6 kg
| Container da 20ft | circa 8 MT |
|---|---|
| Container da 40ft | circa 16 MT |
Pitaya rossa essiccata morbida6600-7300 USD/MTNuovo
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.
Ananas essiccato morbido6100-6800 USD/MTNuovo
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.
Frutto della passione essiccato morbido7250-8100 USD/MTIn rialzo
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.
Papaya essiccata morbida4250-4700 USD/MTNuovo
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.
Jackfruit essiccato morbido6350-7100 USD/MTIn ribasso
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.
Guava essiccata morbida4350-4900 USD/MTNuovo
Nuovo prodotto, prezzo indicativo.