本日のベトナム産コモディティ価格
当社が販売するすべてのグレードの公開FOB価格です(1メートルトンあたりUSD)。価格は相場の変動に応じて変わり、すべての変更に日付を記録しています。
炭の7グレード
炭
HS 4402.20, 4402.90 · FOB ベトナム・ホーチミン市(カットライ港)
| グレード | 規格 | 固定炭素 | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココナッツ殻 | |||||||
| ココナッツ殻炭、固定炭素60-65%60-65%60-65% | スタンダード | 60-65% | 850~950正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ココナッツ殻炭、固定炭素75%超>75%>75% | スタンダード | >75% | 1,050~1,250正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| マカダミア殻 | |||||||
| マカダミア殻炭85-95%85-95% | スタンダード | 85-95% | 650~800正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| シーシャ | |||||||
| ココナッツ殻のシーシャ用炭>70%>70% | スタンダード | >70% | 1,600~1,850正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| おがくず成形炭 | |||||||
| おがくず成形炭、A級>85%>85% | スタンダード | >85% | 700~800正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| 硬木炭 | |||||||
| マングローブ炭≥60%≥60% | スタンダード | ≥60% | 550~650正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| カヤ材の炭(xà cừ)≥75%≥75% | スタンダード | ≥75% | 500~600正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は7日間有効です。
