
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
ココナッツ殻炭、マカダミア殻炭、シーシャ用炭、おがくず成形炭、そしてマングローブ材とカヤ材の硬木炭。
500 USD/MTから7グレード
| グレード | 規格 | 固定炭素 | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココナッツ殻 | |||||||
| ココナッツ殻炭、固定炭素60-65%60-65%60-65% | スタンダード | 60-65% | 850~950正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ココナッツ殻炭、固定炭素75%超>75%>75% | スタンダード | >75% | 1,050~1,250正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| マカダミア殻 | |||||||
| マカダミア殻炭85-95%85-95% | スタンダード | 85-95% | 650~800正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| シーシャ | |||||||
| ココナッツ殻のシーシャ用炭>70%>70% | スタンダード | >70% | 1,600~1,850正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| おがくず成形炭 | |||||||
| おがくず成形炭、A級>85%>85% | スタンダード | >85% | 700~800正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| 硬木炭 | |||||||
| マングローブ炭≥60%≥60% | スタンダード | ≥60% | 550~650正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| カヤ材の炭(xà cừ)≥75%≥75% | スタンダード | ≥75% | 500~600正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は7日間有効です。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1,600~1,850 | 下落 | ||
| 1,774.5 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 850~950 | 上昇 | ||
| 864 | +10.1% | ||
| 785 | +3.7% | ||
| 757 | −2.3% | ||
| 775 | −0.8% | ||
| 781 | +0.6% | ||
| 776 | −1.5% | ||
| 788 | −1.6% | ||
| 801 | −1.5% | ||
| 813 | −1.6% | ||
| 826 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1,050~1,250 | 上昇 | ||
| 1,111 | +10.0% | ||
| 1,010 | +3.8% | ||
| 973 | −2.3% | ||
| 996 | −0.8% | ||
| 1,004 | +0.7% | ||
| 997 | −1.6% | ||
| 1,013 | −1.7% | ||
| 1,030 | −1.4% | ||
| 1,045 | −1.6% | ||
| 1,062 |
価格履歴は2026年10月21日から始まります。
価格履歴は2026年10月21日から始まります。
価格履歴は2026年10月21日から始まります。
価格履歴は2026年10月21日から始まります。
| グレード | サイズ | 固定炭素 | 揮発分 | 灰分(最大) | 水分(最大) | 発熱量 | 硫黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココナッツ殻のシーシャ用炭 | 記載なし | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | 記載なし |
| ココナッツ殻炭、固定炭素60-65% | 中粒 | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 記載なし |
| ココナッツ殻炭、固定炭素75%超 | 中粒 | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 記載なし |
| マカダミア殻炭 | 中粒 | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | 記載なし |
| おがくず成形炭、A級 | 記載なし | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| マングローブ炭 | 記載なし | ≥60% | <35% | <5% | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| カヤ材の炭(xà cừ) | 記載なし | ≥75% | ≤20% | <5% | 記載なし | >7000 kcal/kg | 記載なし |
カートン 10 kg10 kg
PP袋 40 kg40 kg
PP袋 20 kg20 kg
| 20ftコンテナ | 約13 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約26 MT |