
ベトナム産ロブスタとEU森林破壊防止規則(EUDR)
生豆へのEUDR適用日、低リスク国ベトナム、農地の位置情報、そしてEUの輸入者が船積み前に売り手から受け取るべきデータを解説します。
中部高原産のロブスタ生豆。
3,250 USD/MTから3グレード
| グレード | 規格 | スクリーンサイズ | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロブスタ スクリーン18スクリーン18スクリーン18 | ウェットポリッシュ | スクリーン18 | 3,450~3,850正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| ロブスタ スクリーン16スクリーン16スクリーン16 | ウェットポリッシュ | スクリーン16 | 3,350~3,750正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| スタンダード | スクリーン16 | 3,300~3,700正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | |||
| ロブスタ スクリーン13スクリーン13スクリーン13 | スタンダード | スクリーン13 | 3,250~3,600正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 |
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は5日間有効です。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,450~3,850 | 下落 | ||
| 3,936 | −2.2% | ||
| 4,025 | +9.1% | ||
| 3,688 | +1.6% | ||
| 3,629 | +1.1% | ||
| 3,589 | −6.9% | ||
| 3,856 | −1.5% | ||
| 3,916 | −6.6% | ||
| 4,193 | +1.0% | ||
| 4,153 | −11.4% | ||
| 4,687 | 0.0% | ||
| 4,687 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,350~3,750 | 下落 | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,300~3,700 | 下落 | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3,250~3,600 | 下落 | ||
| 3,692 | −2.2% | ||
| 3,776 | +9.1% | ||
| 3,460 | +1.6% | ||
| 3,404 | +1.1% | ||
| 3,367 | −6.9% | ||
| 3,618 | −1.5% | ||
| 3,673 | −6.6% | ||
| 3,933 | +0.9% | ||
| 3,896 | −11.4% | ||
| 4,397 | 0.0% | ||
| 4,397 |
| グレード | スクリーンサイズ | 黒豆・欠け豆(最大) | 水分(最大) | 異物(最大) |
|---|---|---|---|---|
| ロブスタ スクリーン18 | スクリーン18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| ロブスタ スクリーン16 | スクリーン16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| ロブスタ スクリーン13 | スクリーン13 | 5% | 13% | 0.5% |
ジュート袋 60 kg60 kg
| 20ftコンテナ | 約19 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約21 MT |
提携工場が取得している認証