Pieprz czarny 550 g/l
- Kod HS 0904.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Specyfikacja
- Gęstość
- 550 g/l
- Wilgotność, maks.
- 13%
- Domieszki, maks.
- 0.5%
- Lekkie ziarna, maks.
- 3%
Historia cen, FAQ
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5500–6150 | Spadek | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5650–6300 | Wzrost | ||
| 5650–6300 | Wzrost | ||
| 5300–5950 | Spadek | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5600–6250 | Wzrost | ||
| 5450–6100 | Spadek | ||
| 5600–6250 | Wzrost | ||
| 5600–6250 | Spadek | ||
| 5700–6350 | Nowa |
Certyfikowane w zakładzie partnerskim
- HACCP
- ISO 22000
- Każda partia jest sprawdzana pod kątem zgodności z umową przed załadunkiem
Historia cen, ASTA
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5700–6350 | Spadek | ||
| 5750–6400 | Spadek | ||
| 5850–6500 | Wzrost | ||
| 5800–6500 | Wzrost | ||
| 5500–6150 | Spadek | ||
| 5700–6400 | Spadek | ||
| 5800–6450 | Wzrost | ||
| 5650–6300 | Spadek | ||
| 5750–6450 | Wzrost | ||
| 5750–6450 | Spadek | ||
| 5900–6550 | Nowa |
Certyfikowane w zakładzie partnerskim
- HACCP
- ISO 22000
- Każda partia jest sprawdzana pod kątem zgodności z umową przed załadunkiem
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek PP 25 kg25 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |


