Pieprz czarnyImport pieprzu czarnego z Wietnamu do UE: wymagania
Limity pestycydów, Salmonella i obróbka parą, mykotoksyny, oleje mineralne i kontrole graniczne: co musi spełnić wietnamski pieprz czarny, by wejść do UE.
Wietnamski pieprz czarny sortowany według gęstości.
Od 5500 USD/MT3 klasy
| Klasa | Standard | Gęstość | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieprz czarny 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5750–6400Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Pieprz czarny 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5500–6150Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| ASTA | 550 g/l | 5700–6350Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | |||
| Pieprz czarny 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5800–6450Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5750–6400 | Spadek | ||
| 5800–6450 | Spadek | ||
| 5900–6550 | Wzrost | ||
| 5900–6550 | Wzrost | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5800–6450 | Spadek | ||
| 5850–6500 | Wzrost | ||
| 5700–6350 | Spadek | ||
| 5850–6500 | Wzrost | ||
| 5850–6500 | Spadek | ||
| 5950–6600 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5500–6150 | Spadek | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5650–6300 | Wzrost | ||
| 5650–6300 | Wzrost | ||
| 5300–5950 | Spadek | ||
| 5550–6200 | Spadek | ||
| 5600–6250 | Wzrost | ||
| 5450–6100 | Spadek | ||
| 5600–6250 | Wzrost | ||
| 5600–6250 | Spadek | ||
| 5700–6350 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5700–6350 | Spadek | ||
| 5750–6400 | Spadek | ||
| 5850–6500 | Wzrost | ||
| 5800–6500 | Wzrost | ||
| 5500–6150 | Spadek | ||
| 5700–6400 | Spadek | ||
| 5800–6450 | Wzrost | ||
| 5650–6300 | Spadek | ||
| 5750–6450 | Wzrost | ||
| 5750–6450 | Spadek | ||
| 5900–6550 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 5800–6450 | Spadek | ||
| 5850–6500 | Spadek | ||
| 5950–6650 | Wzrost | ||
| 5950–6600 | Wzrost | ||
| 5600–6250 | Spadek | ||
| 5800–6500 | Spadek | ||
| 5900–6600 | Wzrost | ||
| 5750–6400 | Spadek | ||
| 5850–6550 | Wzrost | ||
| 5850–6550 | Spadek | ||
| 6000–6650 | Nowa |
| Klasa | Gęstość | Wilgotność, maks. | Domieszki, maks. | Lekkie ziarna, maks. |
|---|---|---|---|---|
| Pieprz czarny 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Pieprz czarny 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Pieprz czarny 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Worek PP 25 kg25 kg
| Kontener 20ft | około 13 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 26 MT |
Certyfikaty zakładu partnerskiego