Ryż jaśminowyRyż jaśminowy z Wietnamu: 5%, 10% i 100% łamanych ziaren
Co oznacza 5%, 10% i 100% łamanych w wietnamskim ryżu jaśminowym: liczenie ziaren łamanych, ziarna kredowe, wilgotność, odmiany, pakowanie, zastosowania.
Aromatyczny ryż długoziarnisty, klasyfikowany według zawartości ziaren łamanych.
Od 350 USD/MT3 klasy
| Klasa | Standard | Ziarna łamane, maks. | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryż jaśminowy 5% łamanych5%5% | Standard | 5% | 450–600Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | ||
| Ryż jaśminowy 10% łamanych10%10% | Standard | 10% | 450–550Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | ||
| Ryż jaśminowy 100% łamanych100%100% | Standard | 100% | 350–450Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 3 dni.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 450–600 | Wzrost | ||
| 450–550 | Wzrost | ||
| 450–550 | Wzrost | ||
| 450–550 | Wzrost | ||
| 400–500 | Wzrost | ||
| 400–500 | Wzrost | ||
| 400–500 | Spadek | ||
| 400–500 | Spadek | ||
| 400–500 | Bez zmian | ||
| 400–500 | Spadek | ||
| 400–500 | Spadek | ||
| 400–500 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Wzrost | ||
| 450–550 | Wzrost | ||
| 400–500 | Wzrost | ||
| 400–500 | Wzrost | ||
| 400–500 | Wzrost | ||
| 350–450 | Wzrost | ||
| 350–450 | Spadek | ||
| 350–450 | Spadek | ||
| 350–450 | Spadek | ||
| 350–450 | Spadek | ||
| 400–450 | Spadek | ||
| 400–500 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 350–450 | Wzrost | ||
| 350–400 | Wzrost | ||
| 300–400 | Wzrost | ||
| 300–400 | Wzrost | ||
| 300–400 | Wzrost | ||
| 300–350 | Wzrost | ||
| 300–350 | Spadek | ||
| 300–350 | Spadek | ||
| 300–350 | Bez zmian | ||
| 300–350 | Spadek | ||
| 300–350 | Spadek | ||
| 300–350 | Nowa |
| Klasa | Ziarna łamane, maks. | Wilgotność, maks. | Długość ziarna, min. | Stopień białości |
|---|---|---|---|---|
| Ryż jaśminowy 5% łamanych | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Ryż jaśminowy 10% łamanych | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Ryż jaśminowy 100% łamanych | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
Worek PP 25 kg25 kg
| Kontener 20ft | około 25 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 27 MT |
Certyfikaty zakładu partnerskiego