Robusta, sito 16
- Kod HS 0901.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Jeden standard dla tej klasy.
Specyfikacja
- Wielkość sita
- Sito 16
- Ziarna czarne i łamane, maks.
- 2%
- Wilgotność, maks.
- 12.5%
- Zanieczyszczenia obce, maks.
- 0.1%
Historia cen, Polerowana na mokro
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3500–3900 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Spadek | ||
| 3850–4300 | Wzrost | ||
| 3550–3950 | Wzrost | ||
| 3450–3850 | Wzrost | ||
| 3450–3850 | Spadek | ||
| 3700–4100 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Spadek | ||
| 4000–4450 | Wzrost | ||
| 3950–4450 | Spadek | ||
| 4500–5000 | Bez zmian | ||
| 4500–5000 | Nowa |
Certyfikowane w zakładzie partnerskim
- HACCP
- ISO 22000
- Każda partia jest sprawdzana pod kątem zgodności z umową przed załadunkiem
Historia cen, Standard
Pokaż historię cen w tabeli
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3250–3650 | Spadek | ||
| 3500–3950 | Spadek | ||
| 3600–4050 | Wzrost | ||
| 3300–3700 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3200–3600 | Spadek | ||
| 3450–3850 | Spadek | ||
| 3500–3900 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Wzrost | ||
| 3700–4150 | Spadek | ||
| 4200–4700 | Bez zmian | ||
| 4200–4700 | Nowa |
Certyfikowane w zakładzie partnerskim
- HACCP
- ISO 22000
- Każda partia jest sprawdzana pod kątem zgodności z umową przed załadunkiem
Opakowanie i załadunek kontenera
Opakowanie
Worek jutowy 60 kg60 kg
| Kontener 20ft | około 19 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 21 MT |


