Kawa robustaKawa robusta z Wietnamu a EUDR: co musi wiedzieć importer
Terminy EUDR dla kawy zielonej, Wietnam jako kraj niskiego ryzyka, geolokalizacja działek i dane, których importer z UE potrzebuje przed załadunkiem.
Zielone ziarna robusty, klasyfikowane według wielkości sita.
Od 3150 USD/MT3 klasy
| Klasa | Standard | Wielkość sita | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta, sito 18Sito 18Sito 18 | Polerowana na mokro | Sito 18 | 3500–3950Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Robusta, sito 16Sito 16Sito 16 | Polerowana na mokro | Sito 16 | 3500–3900Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Standard | Sito 16 | 3250–3650Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | |||
| Robusta, sito 13Sito 13Sito 13 | Standard | Sito 13 | 3150–3550Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 5 dni.
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3500–3950 | Spadek | ||
| 3800–4250 | Spadek | ||
| 3900–4350 | Wzrost | ||
| 3550–4000 | Wzrost | ||
| 3500–3900 | Wzrost | ||
| 3450–3900 | Spadek | ||
| 3750–4150 | Spadek | ||
| 3800–4250 | Spadek | ||
| 4050–4500 | Wzrost | ||
| 4000–4500 | Spadek | ||
| 4550–5050 | Bez zmian | ||
| 4550–5050 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3500–3900 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Spadek | ||
| 3850–4300 | Wzrost | ||
| 3550–3950 | Wzrost | ||
| 3450–3850 | Wzrost | ||
| 3450–3850 | Spadek | ||
| 3700–4100 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Spadek | ||
| 4000–4450 | Wzrost | ||
| 3950–4450 | Spadek | ||
| 4500–5000 | Bez zmian | ||
| 4500–5000 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3250–3650 | Spadek | ||
| 3500–3950 | Spadek | ||
| 3600–4050 | Wzrost | ||
| 3300–3700 | Wzrost | ||
| 3250–3650 | Wzrost | ||
| 3200–3600 | Spadek | ||
| 3450–3850 | Spadek | ||
| 3500–3900 | Spadek | ||
| 3750–4200 | Wzrost | ||
| 3700–4150 | Spadek | ||
| 4200–4700 | Bez zmian | ||
| 4200–4700 | Nowa |
| Data | FOB USD/MT | Zmiana | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3150–3550 | Spadek | ||
| 3400–3800 | Spadek | ||
| 3450–3900 | Wzrost | ||
| 3150–3550 | Wzrost | ||
| 3100–3500 | Wzrost | ||
| 3100–3450 | Spadek | ||
| 3300–3700 | Spadek | ||
| 3350–3800 | Spadek | ||
| 3600–4050 | Wzrost | ||
| 3550–4000 | Spadek | ||
| 4050–4500 | Bez zmian | ||
| 4050–4500 | Nowa |
| Klasa | Wielkość sita | Ziarna czarne i łamane, maks. | Wilgotność, maks. | Zanieczyszczenia obce, maks. |
|---|---|---|---|---|
| Robusta, sito 18 | Sito 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta, sito 16 | Sito 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta, sito 13 | Sito 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Worek jutowy 60 kg60 kg
| Kontener 20ft | około 19 MT |
|---|---|
| Kontener 40ft | około 21 MT |
Certyfikaty zakładu partnerskiego