Pimenta-do-reino preta 550 g/l
- Código HS 0904.11
- FOB Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnã
Especificação
- Densidade
- 550 g/l
- Umidade, máximo
- 13%
- Impurezas, máximo
- 0.5%
- Grãos leves, máximo
- 3%
Histórico de preços, FAQ
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.300 | Caiu | ||
| 6.043 | −1,7% | ||
| 6.150 | +0,2% | ||
| 6.139 | +6,1% | ||
| 5.786 | −4,1% | ||
| 6.032 | −1,2% | ||
| 6.104 | +2,8% | ||
| 5.937 | −2,4% | ||
| 6.083 | +0,1% | ||
| 6.077 | −1,9% | ||
| 6.193 |
Certificado na fábrica parceira
- HACCP
- ISO 22000
- Cada lote é conferido com o contrato antes do embarque
Histórico de preços, ASTA
Mostrar o histórico de preços em tabela
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.500 | Caiu | ||
| 6.196 | −1,7% | ||
| 6.306 | +0,2% | ||
| 6.295 | +6,1% | ||
| 5.933 | −4,1% | ||
| 6.185 | −1,2% | ||
| 6.259 | +2,8% | ||
| 6.088 | −2,4% | ||
| 6.238 | +0,1% | ||
| 6.231 | −1,9% | ||
| 6.350 |
Certificado na fábrica parceira
- HACCP
- ISO 22000
- Cada lote é conferido com o contrato antes do embarque
Embalagem e carga por contêiner
Embalagem
Saco de PP 25 kg25 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |
