
Pimenta-do-reino do Vietnã para a UE: regras de importação
Limites de pesticidas, Salmonella e vapor, micotoxinas, óleo mineral e controles na fronteira: o que a pimenta-do-reino vietnamita precisa cumprir na UE.
Pimenta-do-reino preta vietnamita, selecionada por densidade.
A partir de 5.650 USD/t3 graus
| Grau | Padrão | Densidade | FOB USD/t | Variação | Atualizado | Tendência | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimenta-do-reino preta 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5.650–6.250Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | ||
| Pimenta-do-reino preta 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5.650–6.300Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | ||
| ASTA | 550 g/l | 5.800–6.500Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | |||
| Pimenta-do-reino preta 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5.900–6.600Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação |
Preços FOB indicativos em USD por tonelada métrica, antes de adicionais de embalagem. Os preços acompanham o mercado. Sua cotação em PDF mantém o preço por 7 dias.
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.250 | Caiu | ||
| 5.995 | −1,7% | ||
| 6.101 | +0,2% | ||
| 6.090 | +6,1% | ||
| 5.740 | −4,1% | ||
| 5.984 | −1,2% | ||
| 6.055 | +2,8% | ||
| 5.891 | −2,4% | ||
| 6.035 | +0,1% | ||
| 6.029 | −1,9% | ||
| 6.144 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.300 | Caiu | ||
| 6.043 | −1,7% | ||
| 6.150 | +0,2% | ||
| 6.139 | +6,1% | ||
| 5.786 | −4,1% | ||
| 6.032 | −1,2% | ||
| 6.104 | +2,8% | ||
| 5.937 | −2,4% | ||
| 6.083 | +0,1% | ||
| 6.077 | −1,9% | ||
| 6.193 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.500 | Caiu | ||
| 6.196 | −1,7% | ||
| 6.306 | +0,2% | ||
| 6.295 | +6,1% | ||
| 5.933 | −4,1% | ||
| 6.185 | −1,2% | ||
| 6.259 | +2,8% | ||
| 6.088 | −2,4% | ||
| 6.238 | +0,1% | ||
| 6.231 | −1,9% | ||
| 6.350 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 5.900–6.600 | Caiu | ||
| 6.297 | −1,7% | ||
| 6.408 | +0,2% | ||
| 6.397 | +6,1% | ||
| 6.029 | −4,1% | ||
| 6.285 | −1,2% | ||
| 6.360 | +2,8% | ||
| 6.187 | −2,4% | ||
| 6.339 | +0,1% | ||
| 6.332 | −1,9% | ||
| 6.453 |
| Grau | Densidade | Umidade, máximo | Impurezas, máximo | Grãos leves, máximo |
|---|---|---|---|---|
| Pimenta-do-reino preta 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Pimenta-do-reino preta 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Pimenta-do-reino preta 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Saco de PP 25 kg25 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |
Certificações da fábrica parceira