
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
Carvão de casca de coco, de casca de macadâmia e para narguilé, briquetes de serragem e carvão de madeira dura de mangue e khaya.
A partir de 500 USD/t7 graus
| Grau | Padrão | Carbono fixo | FOB USD/t | Variação | Atualizado | Tendência | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casca de coco | |||||||
| Carvão de casca de coco, carbono fixo 60-65%60-65%60-65% | Padrão | 60-65% | 850–950Ver o preço FOB exato | Subiu | Pedir cotação | ||
| Carvão de casca de coco, carbono fixo >75%>75%>75% | Padrão | >75% | 1.050–1.250Ver o preço FOB exato | Subiu | Pedir cotação | ||
| Casca de macadâmia | |||||||
| Carvão de casca de macadâmia85-95%85-95% | Padrão | 85-95% | 650–800Ver o preço FOB exato | Novo | Pedir cotação | ||
| Narguilé | |||||||
| Carvão de casca de coco para narguilé>70%>70% | Padrão | >70% | 1.600–1.850Ver o preço FOB exato | Caiu | Pedir cotação | ||
| Briquete de serragem | |||||||
| Carvão de briquete de serragem, grau A>85%>85% | Padrão | >85% | 700–800Ver o preço FOB exato | Novo | Pedir cotação | ||
| Carvão de madeira dura | |||||||
| Carvão de mangue≥60%≥60% | Padrão | ≥60% | 550–650Ver o preço FOB exato | Novo | Pedir cotação | ||
| Carvão de khaya (xà cừ)≥75%≥75% | Padrão | ≥75% | 500–600Ver o preço FOB exato | Novo | Pedir cotação | ||
Preços FOB indicativos em USD por tonelada métrica, antes de adicionais de embalagem. Os preços acompanham o mercado. Sua cotação em PDF mantém o preço por 7 dias.
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1.600–1.850 | Caiu | ||
| 1.774,5 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 850–950 | Subiu | ||
| 864 | +10,1% | ||
| 785 | +3,7% | ||
| 757 | −2,3% | ||
| 775 | −0,8% | ||
| 781 | +0,6% | ||
| 776 | −1,5% | ||
| 788 | −1,6% | ||
| 801 | −1,5% | ||
| 813 | −1,6% | ||
| 826 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1.050–1.250 | Subiu | ||
| 1.111 | +10,0% | ||
| 1.010 | +3,8% | ||
| 973 | −2,3% | ||
| 996 | −0,8% | ||
| 1.004 | +0,7% | ||
| 997 | −1,6% | ||
| 1.013 | −1,7% | ||
| 1.030 | −1,4% | ||
| 1.045 | −1,6% | ||
| 1.062 |
O histórico de preços começa em 21 de out. de 2026.
O histórico de preços começa em 21 de out. de 2026.
O histórico de preços começa em 21 de out. de 2026.
O histórico de preços começa em 21 de out. de 2026.
| Grau | Tamanho | Carbono fixo | Matéria volátil | Cinzas, máximo | Umidade, máximo | Poder calorífico | Enxofre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão de casca de coco para narguilé | Não informado | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | Não informado |
| Carvão de casca de coco, carbono fixo 60-65% | Granulometria média | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Não informado |
| Carvão de casca de coco, carbono fixo >75% | Granulometria média | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Não informado |
| Carvão de casca de macadâmia | Granulometria média | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | Não informado |
| Carvão de briquete de serragem, grau A | Não informado | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| Carvão de mangue | Não informado | ≥60% | <35% | <5% | Não informado | Não informado | Não informado |
| Carvão de khaya (xà cừ) | Não informado | ≥75% | ≤20% | <5% | Não informado | >7000 kcal/kg | Não informado |
Caixa de papelão 10 kg10 kg
Saco de PP 40 kg40 kg
Saco de PP 20 kg20 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 13 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 26 t |