
Arroz jasmim do Vietnã: 5%, 10% e 100% quebrados
O que 5%, 10% e 100% de quebrados significam no arroz jasmim do Vietnã: como se contam, grãos gessados, umidade, variedades, embalagem e usos.
Arroz agulhinha aromático do Delta do Mekong.
A partir de 350 USD/t3 graus
| Grau | Padrão | Quebrados, máximo | FOB USD/t | Variação | Atualizado | Tendência | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz jasmim 5% quebrados5%5% | Padrão | 5% | 450–550Ver o preço FOB exato | Subiu | Pedir cotação | ||
| Arroz jasmim 10% quebrados10%10% | Padrão | 10% | 450–550Ver o preço FOB exato | Subiu | Pedir cotação | ||
| Arroz jasmim 100% quebrados100%100% | Padrão | 100% | 350–400Ver o preço FOB exato | Subiu | Pedir cotação |
Preços FOB indicativos em USD por tonelada métrica, antes de adicionais de embalagem. Os preços acompanham o mercado. Sua cotação em PDF mantém o preço por 3 dias.
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Subiu | ||
| 507 | +3,7% | ||
| 489 | +1,2% | ||
| 483 | +3,9% | ||
| 465 | +6,7% | ||
| 436 | +2,1% | ||
| 427 | −0,9% | ||
| 431 | −0,7% | ||
| 434 | 0,0% | ||
| 434 | −2,3% | ||
| 444 | −1,6% | ||
| 451 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Subiu | ||
| 496 | +3,8% | ||
| 478 | +1,3% | ||
| 472 | +4,0% | ||
| 454 | +6,6% | ||
| 426 | +2,2% | ||
| 417 | −1,0% | ||
| 421 | −0,7% | ||
| 424 | −0,2% | ||
| 425 | −2,1% | ||
| 434 | −1,6% | ||
| 441 |
| Data | FOB USD/t | Variação | Nota |
|---|---|---|---|
| 350–400 | Subiu | ||
| 368 | +3,7% | ||
| 355 | +1,4% | ||
| 350 | +3,9% | ||
| 337 | +6,6% | ||
| 316 | +1,9% | ||
| 310 | −1,0% | ||
| 313 | −0,6% | ||
| 315 | 0,0% | ||
| 315 | −2,2% | ||
| 322 | −1,5% | ||
| 327 |
| Grau | Quebrados, máximo | Umidade, máximo | Comprimento do grão, mínimo | Brancura |
|---|---|---|---|---|
| Arroz jasmim 5% quebrados | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Arroz jasmim 10% quebrados | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Arroz jasmim 100% quebrados | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
Saco de PP 25 kg25 kg
| Contêiner de 20 pés | cerca de 25 t |
|---|---|
| Contêiner de 40 pés | cerca de 27 t |
Certificações da fábrica parceira