
Кофе робуста из Вьетнама и EUDR: что нужно импортеру
Сроки EUDR для зеленого кофе, низкий риск Вьетнама, геолокация участков и данные, которые импортер робусты в ЕС должен получить от продавца до погрузки.
Зелёные зёрна робусты с Центрального нагорья.
От 3 250 USD/т3 сорта
| Сорт | Стандарт | Размер решета | FOB USD/т | Изменение | Обновлено | Тренд | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робуста, решето 18Решето 18Решето 18 | Мытая полированная | Решето 18 | 3 450–3 850Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | ||
| Робуста, решето 16Решето 16Решето 16 | Мытая полированная | Решето 16 | 3 350–3 750Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | ||
| Стандарт | Решето 16 | 3 300–3 700Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену | |||
| Робуста, решето 13Решето 13Решето 13 | Стандарт | Решето 13 | 3 250–3 600Узнать точную цену FOB | Снижение | Запросить цену |
Ориентировочные цены FOB в USD за метрическую тонну, без надбавок за упаковку. Цены меняются вместе с рынком. Ваше предложение в PDF сохраняет цену 5 дней.
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 3 450–3 850 | Снижение | ||
| 3 936 | −2,2 % | ||
| 4 025 | +9,1 % | ||
| 3 688 | +1,6 % | ||
| 3 629 | +1,1 % | ||
| 3 589 | −6,9 % | ||
| 3 856 | −1,5 % | ||
| 3 916 | −6,6 % | ||
| 4 193 | +1,0 % | ||
| 4 153 | −11,4 % | ||
| 4 687 | 0,0 % | ||
| 4 687 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 3 350–3 750 | Снижение | ||
| 3 851 | −2,2 % | ||
| 3 938 | +9,1 % | ||
| 3 609 | +1,6 % | ||
| 3 551 | +1,1 % | ||
| 3 512 | −6,9 % | ||
| 3 773 | −1,5 % | ||
| 3 831 | −6,6 % | ||
| 4 102 | +1,0 % | ||
| 4 063 | −11,4 % | ||
| 4 586 | 0,0 % | ||
| 4 586 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 3 300–3 700 | Снижение | ||
| 3 794 | −2,2 % | ||
| 3 880 | +9,1 % | ||
| 3 556 | +1,7 % | ||
| 3 498 | +1,1 % | ||
| 3 460 | −6,9 % | ||
| 3 718 | −1,5 % | ||
| 3 775 | −6,6 % | ||
| 4 042 | +0,9 % | ||
| 4 004 | −11,4 % | ||
| 4 518 | 0,0 % | ||
| 4 518 |
| Дата | FOB USD/т | Изменение | Заметка |
|---|---|---|---|
| 3 250–3 600 | Снижение | ||
| 3 692 | −2,2 % | ||
| 3 776 | +9,1 % | ||
| 3 460 | +1,6 % | ||
| 3 404 | +1,1 % | ||
| 3 367 | −6,9 % | ||
| 3 618 | −1,5 % | ||
| 3 673 | −6,6 % | ||
| 3 933 | +0,9 % | ||
| 3 896 | −11,4 % | ||
| 4 397 | 0,0 % | ||
| 4 397 |
| Сорт | Размер решета | Чёрные и битые, максимум | Влажность, максимум | Посторонние примеси, максимум |
|---|---|---|---|---|
| Робуста, решето 18 | Решето 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Робуста, решето 16 | Решето 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Робуста, решето 13 | Решето 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Джутовый мешок 60 кг60 кг
| Контейнер 20 футов | около 19 т |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | около 21 т |
Сертификаты фабрики-партнёра